2004年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/02/01 | 日 | 296,410 | 252,390 | 26,920 | 25,100 | 8,000 | ||||||
2004/02/02 | 月 | 304,410 | 252,390 | 26,920 | 25,100 | 0 | ||||||
2004/02/03 | 火 | 304,410 | 252,390 | 26,920 | 25,100 | 0 | 6,010 | |||||
2004/02/04 | 水 | 307,010 | 252,390 | 26,920 | 27,700 | 0 | 6,000 | |||||
2004/02/05 | 木 | 307,060 | 252,390 | 26,970 | 27,700 | 0 | 3,000 | |||||
2004/02/06 | 金 | 303,060 | 252,390 | 26,970 | 23,700 | 0 | ||||||
2004/02/07 | 土 | 303,060 | 252,390 | 26,970 | 23,700 | 0 | ||||||
2004/02/08 | 日 | 303,010 | 252,390 | 26,920 | 23,700 | 0 | ||||||
2004/02/09 | 月 | 311,020 | 260,400 | 26,920 | 23,700 | 0 | ||||||
2004/02/10 | 火 | 301,010 | 260,400 | 10,010 | 26,920 | 23,700 | 0 | 6,010 | ||||
2004/02/11 | 水 | 301,010 | 260,400 | 10,010 | 26,920 | 23,700 | 0 | |||||
2004/02/12 | 木 | 305,020 | 268,410 | 10,010 | 26,920 | 19,700 | 0 | 500 | ||||
2004/02/13 | 金 | 260,860 | 244,260 | 20,020 | 26,920 | 19,700 | 10,000 | 3,000 | ||||
2004/02/14 | 土 | 260,860 | 244,260 | 20,020 | 26,920 | 19,700 | 10,000 | |||||
2004/02/15 | 日 | 260,860 | 244,260 | 20,020 | 26,920 | 19,700 | 10,000 | |||||
2004/02/16 | 月 | 258,870 | 252,270 | 30,020 | 26,920 | 19,700 | 10,000 | |||||
2004/02/17 | 火 | 248,860 | 252,270 | 40,030 | 26,920 | 19,700 | 10,000 | 6,020 | ||||
2004/02/18 | 水 | 244,870 | 260,280 | 48,030 | 26,920 | 15,700 | 10,000 | 200 | ||||
2004/02/19 | 木 | 236,400 | 260,280 | 48,030 | 26,460 | 15,700 | 18,010 | |||||
2004/02/20 | 金 | 256,400 | 260,280 | 38,030 | 26,460 | 15,700 | 8,010 | |||||
2004/02/21 | 土 | 256,400 | 260,280 | 38,030 | 26,460 | 15,700 | 8,010 | |||||
2004/02/22 | 日 | 256,400 | 260,280 | 38,030 | 26,460 | 15,700 | 8,010 | |||||
2004/02/23 | 月 | 274,400 | 268,290 | 28,020 | 26,440 | 15,700 | 8,010 | 3,000 | ||||
2004/02/24 | 火 | 266,380 | 260,280 | 28,020 | 26,430 | 15,700 | 8,010 | 6,010 | ||||
2004/02/25 | 水 | 288,400 | 268,290 | 18,010 | 26,430 | 19,700 | 8,010 | 6,010 | ||||
2004/02/26 | 木 | 284,020 | 268,290 | 18,010 | 26,050 | 15,700 | 8,010 | 3,100 | ||||
2004/02/27 | 金 | 292,020 | 276,290 | 18,010 | 26,050 | 15,700 | 8,010 | -200 | ||||
2004/02/28 | 土 | 292,020 | 276,290 | 18,010 | 26,050 | 15,700 | 8,010 | |||||
2004/02/29 | 日 | 292,020 | 276,290 | 18,010 | 26,050 | 15,700 | 8,010 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。