2004年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/03/01 | 月 | 314,120 | 284,300 | 8,000 | 26,130 | 19,700 | 8,010 | |||||
2004/03/02 | 火 | 314,120 | 284,300 | 8,000 | 26,130 | 19,700 | 8,010 | 6,010 | ||||
2004/03/03 | 水 | 350,140 | 300,310 | 26,130 | 23,700 | 0 | ||||||
2004/03/04 | 木 | 348,220 | 300,310 | 26,110 | 21,800 | 0 | 3,100 | |||||
2004/03/05 | 金 | 346,220 | 298,310 | 26,110 | 21,800 | 0 | ||||||
2004/03/06 | 土 | 346,220 | 298,310 | 26,110 | 21,800 | 0 | ||||||
2004/03/07 | 日 | 346,220 | 298,310 | 26,110 | 21,800 | 0 | ||||||
2004/03/08 | 月 | 346,220 | 298,310 | 26,110 | 21,800 | 0 | ||||||
2004/03/09 | 火 | 338,070 | 290,160 | 26,110 | 21,800 | 0 | 6,010 | 500 | ||||
2004/03/10 | 水 | 330,030 | 290,160 | 8,000 | 26,070 | 21,800 | 0 | 6,010 | -1,200 | |||
2004/03/11 | 木 | 321,970 | 290,110 | 16,010 | 26,070 | 21,800 | 0 | |||||
2004/03/12 | 金 | 321,970 | 290,110 | 16,010 | 26,070 | 21,800 | 0 | |||||
2004/03/13 | 土 | 321,970 | 290,110 | 16,010 | 26,070 | 21,800 | 0 | |||||
2004/03/14 | 日 | 321,970 | 290,110 | 16,010 | 26,070 | 21,800 | 0 | |||||
2004/03/15 | 月 | 318,870 | 290,110 | 16,010 | 26,070 | 18,700 | 0 | 3,000 | ||||
2004/03/16 | 火 | 310,860 | 282,100 | 16,010 | 26,070 | 18,700 | 0 | 6,010 | 500 | |||
2004/03/17 | 水 | 303,810 | 282,100 | 16,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | |||||
2004/03/18 | 木 | 297,810 | 284,100 | 24,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | |||||
2004/03/19 | 金 | 297,810 | 284,100 | 24,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | |||||
2004/03/20 | 土 | 297,810 | 284,100 | 24,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | |||||
2004/03/21 | 日 | 297,810 | 284,100 | 24,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | |||||
2004/03/22 | 月 | 307,810 | 284,100 | 14,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | 3,000 | ||||
2004/03/23 | 火 | 299,910 | 276,200 | 14,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | 6,010 | 500 | |||
2004/03/24 | 水 | 299,900 | 268,190 | 6,010 | 27,020 | 18,700 | 8,000 | 6,000 | ||||
2004/03/25 | 木 | 311,900 | 272,190 | 6,010 | 27,020 | 18,700 | 0 | |||||
2004/03/26 | 金 | 304,000 | 272,190 | 13,910 | 27,020 | 18,700 | 0 | |||||
2004/03/27 | 土 | 304,000 | 272,190 | 13,910 | 27,020 | 18,700 | 0 | |||||
2004/03/28 | 日 | 304,000 | 272,190 | 13,910 | 27,020 | 18,700 | 0 | |||||
2004/03/29 | 月 | 309,110 | 272,190 | 12,900 | 27,020 | 22,800 | 0 | 3,000 | -300 | |||
2004/03/30 | 火 | 296,300 | 272,190 | 25,710 | 27,020 | 22,800 | 0 | 6,000 | ||||
2004/03/31 | 水 | 296,300 | 272,190 | 25,710 | 27,020 | 22,800 | 0 | -200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。