2004年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/04/01 | 木 | 270,290 | 272,190 | 51,720 | 27,020 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/02 | 金 | 252,280 | 272,190 | 69,730 | 27,020 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/03 | 土 | 252,280 | 272,190 | 69,730 | 27,020 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/04 | 日 | 252,280 | 272,190 | 69,730 | 27,020 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/05 | 月 | 242,670 | 272,190 | 79,730 | 27,410 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/06 | 火 | 234,670 | 264,190 | 79,730 | 27,410 | 22,800 | 0 | |||||
2004/04/07 | 水 | 239,520 | 264,190 | 70,830 | 27,460 | 18,700 | 0 | 3,100 | ||||
2004/04/08 | 木 | 233,510 | 258,180 | 70,830 | 27,460 | 18,700 | 0 | |||||
2004/04/09 | 金 | 233,510 | 258,180 | 70,830 | 27,460 | 18,700 | 0 | |||||
2004/04/10 | 土 | 233,510 | 258,180 | 70,830 | 27,460 | 18,700 | 0 | |||||
2004/04/11 | 日 | 233,510 | 258,180 | 70,830 | 27,460 | 18,700 | 0 | |||||
2004/04/12 | 月 | 269,330 | 266,190 | 43,020 | 27,460 | 18,700 | 0 | |||||
2004/04/13 | 火 | 269,250 | 266,190 | 43,020 | 27,380 | 18,700 | 0 | 6,000 | ||||
2004/04/14 | 水 | 269,250 | 266,190 | 43,020 | 27,380 | 18,700 | 0 | 3,000 | ||||
2004/04/15 | 木 | 221,120 | 242,180 | 63,040 | 27,380 | 14,600 | 0 | 260 | ||||
2004/04/16 | 金 | 213,120 | 242,180 | 63,040 | 27,380 | 14,600 | 8,000 | |||||
2004/04/17 | 土 | 213,120 | 242,180 | 63,040 | 27,380 | 14,600 | 8,000 | |||||
2004/04/18 | 日 | 213,120 | 242,180 | 63,040 | 27,380 | 14,600 | 8,000 | |||||
2004/04/19 | 月 | 210,750 | 242,180 | 66,040 | 28,010 | 14,600 | 8,000 | |||||
2004/04/20 | 火 | 248,770 | 250,190 | 36,030 | 28,010 | 14,600 | 8,000 | 6,010 | ||||
2004/04/21 | 水 | 240,170 | 250,190 | 46,030 | 28,010 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/04/22 | 木 | 232,170 | 242,190 | 46,030 | 28,010 | 16,000 | 8,000 | 3,000 | ||||
2004/04/23 | 金 | 232,370 | 250,190 | 46,030 | 28,210 | 16,000 | 16,000 | |||||
2004/04/24 | 土 | 232,370 | 250,190 | 46,030 | 28,210 | 16,000 | 16,000 | |||||
2004/04/25 | 日 | 232,370 | 250,190 | 46,030 | 28,210 | 16,000 | 16,000 | |||||
2004/04/26 | 月 | 250,380 | 250,190 | 36,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/04/27 | 火 | 240,380 | 250,190 | 46,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | 6,010 | ||||
2004/04/28 | 水 | 208,380 | 234,190 | 62,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/04/29 | 木 | 208,380 | 234,190 | 62,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/04/30 | 金 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | 3,200 | -200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。