2004年5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/05/01 | 土 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/02 | 日 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/03 | 月 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/04 | 火 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/05 | 水 | 220,480 | 242,290 | 58,020 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/06 | 木 | 222,570 | 234,280 | 47,920 | 28,210 | 16,000 | 8,000 | |||||
2004/05/07 | 金 | 240,580 | 234,280 | 37,910 | 28,210 | 16,000 | 0 | 6,000 | ||||
2004/05/08 | 土 | 240,580 | 234,280 | 37,910 | 28,210 | 16,000 | 0 | |||||
2004/05/09 | 日 | 240,580 | 234,280 | 37,910 | 28,210 | 16,000 | 0 | |||||
2004/05/10 | 月 | 230,610 | 234,280 | 47,920 | 28,250 | 16,000 | 0 | |||||
2004/05/11 | 火 | 224,610 | 234,280 | 57,920 | 28,250 | 20,000 | 0 | 6,010 | ||||
2004/05/12 | 水 | 240,710 | 232,380 | 39,920 | 28,250 | 20,000 | 0 | 500 | ||||
2004/05/13 | 木 | 238,420 | 232,380 | 41,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | 3,000 | ||||
2004/05/14 | 金 | 238,420 | 240,380 | 49,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | |||||
2004/05/15 | 土 | 238,420 | 240,380 | 49,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | |||||
2004/05/16 | 日 | 238,420 | 240,380 | 49,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | |||||
2004/05/17 | 月 | 252,430 | 248,390 | 43,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | |||||
2004/05/18 | 火 | 234,420 | 230,380 | 43,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | 6,010 | ||||
2004/05/19 | 水 | 232,430 | 238,390 | 53,920 | 27,960 | 20,000 | 0 | 6,060 | ||||
2004/05/20 | 木 | 228,380 | 238,390 | 61,930 | 27,920 | 24,000 | 0 | 3,000 | ||||
2004/05/21 | 金 | 218,360 | 238,380 | 71,940 | 27,920 | 24,000 | 0 | -100 | ||||
2004/05/22 | 土 | 218,360 | 238,380 | 71,940 | 27,920 | 24,000 | 0 | |||||
2004/05/23 | 日 | 218,360 | 238,380 | 71,940 | 27,920 | 24,000 | 0 | |||||
2004/05/24 | 月 | 238,260 | 238,380 | 56,040 | 27,920 | 28,000 | 0 | 500 | ||||
2004/05/25 | 火 | 274,280 | 254,390 | 36,030 | 27,920 | 28,000 | 0 | 6,100 | ||||
2004/05/26 | 水 | 264,270 | 248,390 | 44,040 | 27,920 | 32,000 | 0 | 3,100 | ||||
2004/05/27 | 木 | 244,990 | 247,210 | 54,040 | 27,820 | 32,000 | 8,000 | -200 | ||||
2004/05/28 | 金 | 253,000 | 255,220 | 54,040 | 27,820 | 32,000 | 8,000 | |||||
2004/05/29 | 土 | 253,000 | 255,220 | 54,040 | 27,820 | 32,000 | 8,000 | |||||
2004/05/30 | 日 | 253,000 | 255,220 | 54,040 | 27,820 | 32,000 | 8,000 | |||||
2004/05/31 | 月 | 283,010 | 263,220 | 36,030 | 27,820 | 36,000 | 8,000 | 3,200 | 700 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。