2004年6月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/06/01 | 火 | 299,030 | 271,230 | 28,020 | 27,820 | 36,000 | 8,000 | 6,010 | -100 | |||
2004/06/02 | 水 | 348,760 | 280,940 | 27,820 | 40,000 | 0 | 6,010 | -100 | ||||
2004/06/03 | 木 | 348,760 | 280,940 | 27,820 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/04 | 金 | 348,840 | 280,940 | 27,900 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/05 | 土 | 348,840 | 280,940 | 27,900 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/06 | 日 | 348,840 | 280,940 | 27,900 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/07 | 月 | 356,840 | 288,940 | 27,900 | 40,000 | 0 | 2,900 | -100 | ||||
2004/06/08 | 火 | 348,840 | 280,940 | 27,900 | 40,000 | 0 | 5,950 | 800 | ||||
2004/06/09 | 水 | 340,830 | 272,930 | 27,900 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/10 | 木 | 348,690 | 280,940 | 27,750 | 40,000 | 0 | -1,400 | |||||
2004/06/11 | 金 | 348,690 | 280,940 | 27,750 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/12 | 土 | 348,690 | 280,940 | 27,750 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/13 | 日 | 348,690 | 280,940 | 27,750 | 40,000 | 0 | ||||||
2004/06/14 | 月 | 350,290 | 280,940 | 27,750 | 41,600 | 0 | 3,000 | |||||
2004/06/15 | 火 | 314,270 | 254,930 | 10,010 | 27,750 | 41,600 | 0 | 6,000 | ||||
2004/06/16 | 水 | 304,260 | 254,930 | 20,020 | 27,750 | 41,600 | 0 | |||||
2004/06/17 | 木 | 299,040 | 254,930 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | |||||
2004/06/18 | 金 | 291,030 | 246,920 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | |||||
2004/06/19 | 土 | 291,030 | 246,920 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | |||||
2004/06/20 | 日 | 291,030 | 246,920 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | |||||
2004/06/21 | 月 | 299,030 | 254,920 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | 3,000 | ||||
2004/06/22 | 火 | 291,030 | 246,920 | 25,020 | 27,530 | 41,600 | 0 | 6,000 | ||||
2004/06/23 | 水 | 287,030 | 246,920 | 25,020 | 27,530 | 37,600 | 0 | 6,000 | 200 | |||
2004/06/24 | 木 | 274,910 | 246,920 | 33,020 | 27,410 | 33,600 | 0 | -200 | ||||
2004/06/25 | 金 | 292,710 | 254,820 | 23,020 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/06/26 | 土 | 292,710 | 254,820 | 23,020 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/06/27 | 日 | 292,710 | 254,820 | 23,020 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/06/28 | 月 | 299,720 | 254,820 | 16,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | 3,000 | -300 | |||
2004/06/29 | 火 | 299,720 | 254,820 | 16,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | 6,000 | ||||
2004/06/30 | 水 | 291,720 | 254,820 | 24,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | -200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。