2004年7月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/07/01 | 木 | 281,710 | 254,820 | 34,020 | 27,410 | 33,500 | 0 | -100 | ||||
2004/07/02 | 金 | 305,720 | 262,820 | 18,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | -200 | ||||
2004/07/03 | 土 | 305,720 | 262,820 | 18,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/07/04 | 日 | 305,720 | 262,820 | 18,010 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/07/05 | 月 | 295,710 | 262,820 | 28,020 | 27,410 | 33,500 | 0 | |||||
2004/07/06 | 火 | 295,730 | 262,820 | 28,020 | 27,430 | 33,500 | 0 | 6,000 | ||||
2004/07/07 | 水 | 285,580 | 264,670 | 36,020 | 27,430 | 29,500 | 0 | 3,000 | ||||
2004/07/08 | 木 | 285,580 | 264,670 | 36,020 | 27,430 | 29,500 | 0 | 1,000 | ||||
2004/07/09 | 金 | 281,580 | 264,670 | 36,020 | 27,430 | 25,500 | 0 | |||||
2004/07/10 | 土 | 281,580 | 264,670 | 36,020 | 27,430 | 25,500 | 0 | |||||
2004/07/11 | 日 | 281,580 | 264,670 | 36,020 | 27,430 | 25,500 | 0 | |||||
2004/07/12 | 月 | 297,590 | 272,680 | 28,020 | 27,430 | 25,500 | 0 | 3,000 | ||||
2004/07/13 | 火 | 289,630 | 264,680 | 28,020 | 27,470 | 25,500 | 0 | 6,000 | ||||
2004/07/14 | 水 | 305,640 | 264,680 | 8,010 | 27,470 | 21,500 | 0 | |||||
2004/07/15 | 木 | 295,640 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 21,500 | 0 | |||||
2004/07/16 | 金 | 293,740 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 19,600 | 0 | |||||
2004/07/17 | 土 | 293,740 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 19,600 | 0 | |||||
2004/07/18 | 日 | 293,740 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 19,600 | 0 | |||||
2004/07/19 | 月 | 293,740 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 19,600 | 0 | |||||
2004/07/20 | 火 | 293,740 | 264,680 | 18,010 | 27,470 | 19,600 | 0 | 3,000 | ||||
2004/07/21 | 水 | 277,120 | 256,670 | 28,020 | 27,470 | 21,000 | 0 | 6,010 | ||||
2004/07/22 | 木 | 273,140 | 256,670 | 28,020 | 27,490 | 17,000 | 0 | 6,000 | ||||
2004/07/23 | 金 | 273,130 | 264,670 | 36,030 | 27,490 | 17,000 | 0 | |||||
2004/07/24 | 土 | 273,130 | 264,670 | 36,030 | 27,490 | 17,000 | 0 | |||||
2004/07/25 | 日 | 273,130 | 264,670 | 36,030 | 27,490 | 17,000 | 0 | |||||
2004/07/26 | 月 | 291,140 | 264,670 | 18,020 | 27,490 | 17,000 | 0 | |||||
2004/07/27 | 火 | 291,140 | 264,670 | 18,020 | 27,490 | 17,000 | 0 | 6,010 | -100 | |||
2004/07/28 | 水 | 283,140 | 256,670 | 18,020 | 27,490 | 17,000 | 0 | 6,200 | ||||
2004/07/29 | 木 | 284,620 | 256,670 | 18,020 | 27,470 | 18,500 | 0 | 3,000 | ||||
2004/07/30 | 金 | 310,640 | 264,670 | 27,470 | 18,500 | 0 | -300 | |||||
2004/07/31 | 土 | 310,640 | 264,670 | 27,470 | 18,500 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。