2004年8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/08/01 | 日 | 310,640 | 264,670 | 27,470 | 18,500 | 0 | ||||||
2004/08/02 | 月 | 318,640 | 272,670 | 27,470 | 18,500 | 0 | 600 | |||||
2004/08/03 | 火 | 318,640 | 272,670 | 27,470 | 18,500 | 0 | 6,000 | |||||
2004/08/04 | 水 | 322,640 | 272,670 | 27,470 | 22,500 | 0 | ||||||
2004/08/05 | 木 | 326,880 | 280,680 | 27,700 | 18,500 | 0 | -100 | |||||
2004/08/06 | 金 | 326,980 | 280,680 | 27,700 | 18,600 | 0 | ||||||
2004/08/07 | 土 | 326,980 | 280,680 | 27,700 | 18,600 | 0 | ||||||
2004/08/08 | 日 | 326,980 | 280,680 | 27,700 | 18,600 | 0 | ||||||
2004/08/09 | 月 | 326,980 | 280,680 | 27,700 | 18,600 | 0 | 3,200 | |||||
2004/08/10 | 火 | 330,980 | 280,680 | 27,700 | 22,600 | 0 | 6,000 | |||||
2004/08/11 | 水 | 338,990 | 288,690 | 27,700 | 22,600 | 0 | 6,000 | |||||
2004/08/12 | 木 | 339,040 | 288,690 | 27,750 | 22,600 | 0 | ||||||
2004/08/13 | 金 | 289,010 | 272,670 | 30,010 | 27,750 | 18,600 | 0 | 1,000 | ||||
2004/08/14 | 土 | 289,010 | 272,670 | 30,010 | 27,750 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/15 | 日 | 289,010 | 272,670 | 30,010 | 27,750 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/16 | 月 | 287,010 | 280,680 | 40,020 | 27,750 | 18,600 | 0 | 3,200 | ||||
2004/08/17 | 火 | 274,000 | 272,680 | 45,030 | 27,750 | 18,600 | 0 | 6,010 | ||||
2004/08/18 | 水 | 274,000 | 272,680 | 45,030 | 27,750 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/19 | 木 | 275,360 | 273,840 | 45,030 | 27,950 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/20 | 金 | 313,380 | 281,850 | 15,020 | 27,950 | 18,600 | 0 | -100 | ||||
2004/08/21 | 土 | 313,380 | 281,850 | 15,020 | 27,950 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/22 | 日 | 313,380 | 281,850 | 15,020 | 27,950 | 18,600 | 0 | |||||
2004/08/23 | 月 | 313,380 | 281,850 | 15,020 | 27,950 | 18,600 | 0 | 2,900 | -300 | |||
2004/08/24 | 火 | 309,370 | 273,840 | 15,020 | 27,950 | 22,600 | 0 | 6,010 | ||||
2004/08/25 | 水 | 332,400 | 281,850 | 27,950 | 22,600 | 0 | 6,010 | -200 | ||||
2004/08/26 | 木 | 332,080 | 281,850 | 27,630 | 22,600 | 0 | -100 | |||||
2004/08/27 | 金 | 328,070 | 281,850 | 8,010 | 27,630 | 26,600 | 0 | -100 | ||||
2004/08/28 | 土 | 328,070 | 281,850 | 8,010 | 27,630 | 26,600 | 0 | |||||
2004/08/29 | 日 | 328,070 | 281,850 | 8,010 | 27,630 | 26,600 | 0 | |||||
2004/08/30 | 月 | 336,070 | 289,850 | 8,010 | 27,630 | 26,600 | 0 | 3,000 | ||||
2004/08/31 | 火 | 344,070 | 297,850 | 8,010 | 27,630 | 26,600 | 0 | 6,010 | 900 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。