2004年9月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/09/01 | 水 | 356,080 | 305,860 | 8,010 | 27,630 | 30,600 | 0 | |||||
2004/09/02 | 木 | 372,090 | 313,860 | 27,630 | 30,600 | 0 | -100 | |||||
2004/09/03 | 金 | 384,100 | 321,870 | 27,630 | 34,600 | 0 | ||||||
2004/09/04 | 土 | 384,100 | 321,870 | 27,630 | 34,600 | 0 | ||||||
2004/09/05 | 日 | 384,100 | 321,870 | 27,630 | 34,600 | 0 | ||||||
2004/09/06 | 月 | 382,430 | 321,870 | 27,560 | 33,000 | 0 | 3,000 | -500 | ||||
2004/09/07 | 火 | 374,330 | 313,770 | 27,560 | 33,000 | 0 | 6,010 | |||||
2004/09/08 | 水 | 378,320 | 313,760 | 27,560 | 37,000 | 0 | 6,010 | |||||
2004/09/09 | 木 | 378,530 | 313,760 | 27,670 | 37,100 | 0 | ||||||
2004/09/10 | 金 | 377,130 | 313,760 | 27,670 | 35,700 | 0 | -600 | |||||
2004/09/11 | 土 | 377,130 | 313,760 | 27,670 | 35,700 | 0 | ||||||
2004/09/12 | 日 | 377,130 | 313,760 | 27,670 | 35,700 | 0 | ||||||
2004/09/13 | 月 | 377,130 | 313,760 | 27,670 | 35,700 | 0 | 3,000 | |||||
2004/09/14 | 火 | 373,130 | 305,760 | 27,670 | 39,700 | 0 | 6,010 | |||||
2004/09/15 | 水 | 377,440 | 310,070 | 27,670 | 39,700 | 0 | -200 | |||||
2004/09/16 | 木 | 377,470 | 310,070 | 27,700 | 39,700 | 0 | ||||||
2004/09/17 | 金 | 369,460 | 302,060 | 27,700 | 39,700 | 0 | ||||||
2004/09/18 | 土 | 369,460 | 302,060 | 27,700 | 39,700 | 0 | ||||||
2004/09/19 | 日 | 369,460 | 302,060 | 27,700 | 39,700 | 0 | ||||||
2004/09/20 | 月 | 369,460 | 302,060 | 27,700 | 39,700 | 0 | ||||||
2004/09/21 | 火 | 355,550 | 294,060 | 10,010 | 27,700 | 43,800 | 0 | 3,000 | -200 | |||
2004/09/22 | 水 | 318,030 | 286,050 | 30,020 | 27,700 | 42,300 | 8,000 | |||||
2004/09/23 | 木 | 318,030 | 286,050 | 30,020 | 27,700 | 42,300 | 8,000 | |||||
2004/09/24 | 金 | 317,730 | 286,050 | 30,020 | 27,400 | 42,300 | 8,000 | 6,010 | -400 | |||
2004/09/25 | 土 | 317,730 | 286,050 | 30,020 | 27,400 | 42,300 | 8,000 | |||||
2004/09/26 | 日 | 317,730 | 286,050 | 30,020 | 27,400 | 42,300 | 8,000 | |||||
2004/09/27 | 月 | 331,840 | 286,050 | 20,010 | 27,400 | 46,400 | 8,000 | 500 | ||||
2004/09/28 | 火 | 331,840 | 286,050 | 20,010 | 27,400 | 46,400 | 8,000 | 3,000 | ||||
2004/09/29 | 水 | 363,750 | 286,050 | 27,400 | 50,300 | 0 | 6,010 | |||||
2004/09/30 | 木 | 367,750 | 290,050 | 27,400 | 50,300 | 0 | -200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。