2004年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/10/01 | 金 | 359,750 | 290,050 | 8,000 | 27,400 | 50,300 | 0 | -100 | ||||
2004/10/02 | 土 | 359,750 | 290,050 | 8,000 | 27,400 | 50,300 | 0 | |||||
2004/10/03 | 日 | 359,750 | 290,050 | 8,000 | 27,400 | 50,300 | 0 | |||||
2004/10/04 | 月 | 367,760 | 298,060 | 8,000 | 27,400 | 50,300 | 0 | -200 | ||||
2004/10/05 | 火 | 363,750 | 306,060 | 16,010 | 27,400 | 46,300 | 0 | |||||
2004/10/06 | 水 | 359,850 | 298,060 | 16,010 | 27,400 | 50,400 | 0 | 6,000 | ||||
2004/10/07 | 木 | 351,710 | 290,060 | 16,010 | 27,260 | 50,400 | 0 | |||||
2004/10/08 | 金 | 353,610 | 298,060 | 16,010 | 27,260 | 44,300 | 0 | |||||
2004/10/09 | 土 | 353,610 | 298,060 | 16,010 | 27,260 | 44,300 | 0 | |||||
2004/10/10 | 日 | 353,610 | 298,060 | 16,010 | 27,260 | 44,300 | 0 | |||||
2004/10/11 | 月 | 353,610 | 298,060 | 16,010 | 27,260 | 44,300 | 0 | |||||
2004/10/12 | 火 | 377,630 | 306,070 | 27,260 | 44,300 | 0 | 3,000 | |||||
2004/10/13 | 水 | 377,630 | 306,070 | 27,260 | 44,300 | 0 | 6,000 | 400 | ||||
2004/10/14 | 木 | 380,170 | 306,070 | 27,200 | 46,900 | 0 | 6,010 | |||||
2004/10/15 | 金 | 320,240 | 286,160 | 20,020 | 27,200 | 34,900 | 8,000 | |||||
2004/10/16 | 土 | 320,240 | 286,160 | 20,020 | 27,200 | 34,900 | 8,000 | |||||
2004/10/17 | 日 | 320,240 | 286,160 | 20,020 | 27,200 | 34,900 | 8,000 | |||||
2004/10/18 | 月 | 320,250 | 294,170 | 28,020 | 27,200 | 34,900 | 8,000 | |||||
2004/10/19 | 火 | 316,250 | 294,170 | 28,020 | 27,200 | 30,900 | 8,000 | 6,000 | -100 | |||
2004/10/20 | 水 | 328,960 | 294,170 | 18,010 | 27,200 | 33,600 | 8,000 | 2,900 | -300 | |||
2004/10/21 | 木 | 329,240 | 294,170 | 18,010 | 27,480 | 33,600 | 8,000 | |||||
2004/10/22 | 金 | 317,240 | 286,170 | 18,010 | 27,480 | 29,600 | 8,000 | |||||
2004/10/23 | 土 | 317,240 | 286,170 | 18,010 | 27,480 | 29,600 | 8,000 | |||||
2004/10/24 | 日 | 317,240 | 286,170 | 18,010 | 27,480 | 29,600 | 8,000 | |||||
2004/10/25 | 月 | 325,240 | 294,170 | 18,010 | 27,480 | 29,600 | 8,000 | 3,200 | ||||
2004/10/26 | 火 | 321,240 | 294,170 | 18,010 | 27,480 | 25,600 | 8,000 | 6,010 | 500 | |||
2004/10/27 | 水 | 321,030 | 293,960 | 18,010 | 27,480 | 25,600 | 8,000 | 6,010 | ||||
2004/10/28 | 木 | 315,060 | 287,960 | 18,010 | 27,510 | 25,600 | 8,000 | 2,900 | ||||
2004/10/29 | 金 | 350,570 | 295,960 | 27,510 | 27,100 | 0 | -200 | |||||
2004/10/30 | 土 | 350,570 | 295,960 | 27,510 | 27,100 | 0 | ||||||
2004/10/31 | 日 | 350,570 | 295,960 | 27,510 | 27,100 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。