2004年11月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2004/11/01 | 月 | 366,580 | 311,970 | 27,510 | 27,100 | 0 | -200 | |||||
2004/11/02 | 火 | 372,550 | 317,940 | 27,510 | 27,100 | 0 | 6,010 | -200 | ||||
2004/11/03 | 水 | 372,550 | 317,940 | 27,510 | 27,100 | 0 | ||||||
2004/11/04 | 木 | 384,560 | 325,950 | 27,510 | 31,100 | 0 | 6,010 | |||||
2004/11/05 | 金 | 372,440 | 317,940 | 27,400 | 27,100 | 0 | 3,200 | |||||
2004/11/06 | 土 | 372,440 | 317,940 | 27,400 | 27,100 | 0 | ||||||
2004/11/07 | 日 | 372,440 | 317,940 | 27,400 | 27,100 | 0 | ||||||
2004/11/08 | 月 | 380,440 | 325,940 | 27,400 | 27,100 | 0 | ||||||
2004/11/09 | 火 | 376,440 | 325,940 | 27,400 | 23,100 | 0 | 6,010 | |||||
2004/11/10 | 水 | 382,240 | 327,740 | 27,400 | 27,100 | 0 | -200 | |||||
2004/11/11 | 木 | 386,430 | 335,750 | 27,580 | 23,100 | 0 | -100 | |||||
2004/11/12 | 金 | 383,370 | 332,690 | 27,580 | 23,100 | 0 | 1,000 | |||||
2004/11/13 | 土 | 383,370 | 332,690 | 27,580 | 23,100 | 0 | ||||||
2004/11/14 | 日 | 383,370 | 332,690 | 27,580 | 23,100 | 0 | ||||||
2004/11/15 | 月 | 391,370 | 340,690 | 27,580 | 23,100 | 0 | 3,100 | -100 | ||||
2004/11/16 | 火 | 375,360 | 332,690 | 12,010 | 27,580 | 27,100 | 0 | 8,010 | ||||
2004/11/17 | 水 | 371,250 | 340,690 | 12,010 | 27,580 | 23,000 | 8,010 | 8,010 | -100 | |||
2004/11/18 | 木 | 378,410 | 348,700 | 12,010 | 26,730 | 23,000 | 8,010 | |||||
2004/11/19 | 金 | 378,420 | 348,710 | 12,010 | 26,730 | 23,000 | 8,010 | |||||
2004/11/20 | 土 | 378,420 | 348,710 | 12,010 | 26,730 | 23,000 | 8,010 | |||||
2004/11/21 | 日 | 378,420 | 348,710 | 12,010 | 26,730 | 23,000 | 8,010 | |||||
2004/11/22 | 月 | 410,450 | 356,720 | 26,730 | 27,000 | 0 | 2,800 | 8,110 | -100 | |||
2004/11/23 | 火 | 410,450 | 356,720 | 26,730 | 27,000 | 0 | ||||||
2004/11/24 | 水 | 402,440 | 348,710 | 26,730 | 27,000 | 0 | 8,000 | |||||
2004/11/25 | 木 | 370,410 | 348,710 | 22,020 | 26,730 | 27,000 | 10,010 | |||||
2004/11/26 | 金 | 378,500 | 356,720 | 22,020 | 26,810 | 27,000 | 10,010 | |||||
2004/11/27 | 土 | 378,500 | 356,720 | 22,020 | 26,810 | 27,000 | 10,010 | |||||
2004/11/28 | 日 | 378,500 | 356,720 | 22,020 | 26,810 | 27,000 | 10,010 | |||||
2004/11/29 | 月 | 386,500 | 364,720 | 22,020 | 26,810 | 27,000 | 10,010 | 3,100 | -100 | |||
2004/11/30 | 火 | 386,500 | 364,720 | 22,020 | 26,810 | 27,000 | 10,010 | 7,280 | 600 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。