2005年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/01/01 | 土 | 409,940 | 360,730 | 26,510 | 27,700 | 5,000 | ||||||
2005/01/02 | 日 | 409,940 | 360,730 | 26,510 | 27,700 | 5,000 | ||||||
2005/01/03 | 月 | 409,940 | 360,730 | 26,510 | 27,700 | 5,000 | ||||||
2005/01/04 | 火 | 409,940 | 360,730 | 26,510 | 27,700 | 5,000 | -300 | |||||
2005/01/05 | 水 | 401,940 | 360,730 | 8,000 | 26,510 | 27,700 | 5,000 | |||||
2005/01/06 | 木 | 406,940 | 360,730 | 8,000 | 26,510 | 27,700 | 0 | |||||
2005/01/07 | 金 | 397,480 | 352,730 | 8,000 | 26,550 | 26,200 | 0 | -100 | ||||
2005/01/08 | 土 | 397,480 | 352,730 | 8,000 | 26,550 | 26,200 | 0 | |||||
2005/01/09 | 日 | 397,480 | 352,730 | 8,000 | 26,550 | 26,200 | 0 | |||||
2005/01/10 | 月 | 397,480 | 352,730 | 8,000 | 26,550 | 26,200 | 0 | |||||
2005/01/11 | 火 | 407,490 | 354,740 | 26,550 | 26,200 | 0 | 3,100 | -300 | ||||
2005/01/12 | 水 | 399,480 | 346,730 | 26,550 | 26,200 | 0 | 3,250 | |||||
2005/01/13 | 木 | 396,880 | 346,730 | 26,350 | 23,800 | 0 | 3,410 | |||||
2005/01/14 | 金 | 404,890 | 354,740 | 26,350 | 23,800 | 0 | 3,000 | 800 | ||||
2005/01/15 | 土 | 404,890 | 354,740 | 26,350 | 23,800 | 0 | ||||||
2005/01/16 | 日 | 404,890 | 354,740 | 26,350 | 23,800 | 0 | ||||||
2005/01/17 | 月 | 399,580 | 354,740 | 8,010 | 26,350 | 26,500 | 0 | -100 | ||||
2005/01/18 | 火 | 391,580 | 356,750 | 18,020 | 26,350 | 26,500 | 0 | 2,980 | ||||
2005/01/19 | 水 | 384,370 | 348,740 | 18,020 | 26,350 | 27,300 | 0 | -100 | ||||
2005/01/20 | 木 | 393,370 | 356,750 | 18,020 | 27,340 | 27,300 | 0 | -200 | ||||
2005/01/21 | 金 | 383,370 | 366,760 | 18,020 | 27,340 | 23,300 | 16,010 | 6,000 | ||||
2005/01/22 | 土 | 383,370 | 366,760 | 18,020 | 27,340 | 23,300 | 16,010 | |||||
2005/01/23 | 日 | 383,370 | 366,760 | 18,020 | 27,340 | 23,300 | 16,010 | |||||
2005/01/24 | 月 | 385,120 | 366,760 | 18,020 | 31,290 | 21,100 | 16,010 | 3,000 | ||||
2005/01/25 | 火 | 411,140 | 374,760 | 31,290 | 21,100 | 16,010 | 6,000 | |||||
2005/01/26 | 水 | 417,140 | 376,760 | 31,290 | 25,100 | 16,010 | ||||||
2005/01/27 | 木 | 417,600 | 381,570 | 30,940 | 21,100 | 16,010 | ||||||
2005/01/28 | 金 | 417,600 | 381,570 | 30,940 | 21,100 | 16,010 | 700 | |||||
2005/01/29 | 土 | 417,600 | 381,570 | 30,940 | 21,100 | 16,010 | ||||||
2005/01/30 | 日 | 417,600 | 381,570 | 30,940 | 21,100 | 16,010 | ||||||
2005/01/31 | 月 | 430,640 | 381,570 | 34,370 | 22,700 | 8,000 | 3,100 | -200 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。