2005年2月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/02/01 | 火 | 440,650 | 391,580 | 34,370 | 22,700 | 8,000 | 6,010 | |||||
2005/02/02 | 水 | 454,950 | 393,880 | 34,370 | 26,700 | 0 | -100 | |||||
2005/02/03 | 木 | 453,880 | 392,810 | 34,370 | 26,700 | 0 | ||||||
2005/02/04 | 金 | 455,210 | 394,850 | 33,660 | 26,700 | 0 | -100 | |||||
2005/02/05 | 土 | 455,210 | 394,850 | 33,660 | 26,700 | 0 | ||||||
2005/02/06 | 日 | 455,210 | 394,850 | 33,660 | 26,700 | 0 | ||||||
2005/02/07 | 月 | 461,790 | 394,850 | 36,240 | 30,700 | 0 | 3,000 | |||||
2005/02/08 | 火 | 456,190 | 389,250 | 36,240 | 30,700 | 0 | 8,010 | -100 | ||||
2005/02/09 | 水 | 459,300 | 391,260 | 36,240 | 31,800 | 0 | 10,010 | |||||
2005/02/10 | 木 | 456,970 | 391,260 | 33,910 | 31,800 | 0 | 3,000 | |||||
2005/02/11 | 金 | 456,970 | 391,260 | 33,910 | 31,800 | 0 | ||||||
2005/02/12 | 土 | 456,970 | 391,260 | 33,910 | 31,800 | 0 | ||||||
2005/02/13 | 日 | 456,970 | 391,260 | 33,910 | 31,800 | 0 | ||||||
2005/02/14 | 月 | 450,310 | 392,610 | 12,010 | 33,910 | 35,800 | 0 | 3,000 | 8,010 | 700 | ||
2005/02/15 | 火 | 388,120 | 376,590 | 30,020 | 33,360 | 28,200 | 20,010 | 10,020 | -100 | |||
2005/02/16 | 水 | 370,110 | 368,590 | 30,020 | 33,360 | 28,200 | 30,020 | |||||
2005/02/17 | 木 | 380,090 | 378,600 | 30,020 | 31,030 | 30,500 | 30,020 | |||||
2005/02/18 | 金 | 374,180 | 372,690 | 30,020 | 31,030 | 30,500 | 30,020 | 600 | ||||
2005/02/19 | 土 | 374,180 | 372,690 | 30,020 | 31,030 | 30,500 | 30,020 | |||||
2005/02/20 | 日 | 374,180 | 372,690 | 30,020 | 31,030 | 30,500 | 30,020 | |||||
2005/02/21 | 月 | 413,420 | 372,690 | 30,240 | 30,500 | 20,010 | 6,020 | -100 | ||||
2005/02/22 | 火 | 402,930 | 374,700 | 30,240 | 26,000 | 28,010 | 3,200 | 6,020 | ||||
2005/02/23 | 水 | 397,720 | 366,690 | 30,240 | 28,800 | 28,010 | 6,010 | -100 | ||||
2005/02/24 | 木 | 398,420 | 368,350 | 29,280 | 28,800 | 28,010 | -100 | |||||
2005/02/25 | 金 | 427,730 | 377,650 | 29,280 | 28,800 | 8,000 | ||||||
2005/02/26 | 土 | 427,730 | 377,650 | 29,280 | 28,800 | 8,000 | ||||||
2005/02/27 | 日 | 427,730 | 377,650 | 29,280 | 28,800 | 8,000 | ||||||
2005/02/28 | 月 | 427,730 | 377,650 | 29,280 | 28,800 | 8,000 | 3,000 | 500 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。