2005年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/04/01 | 金 | 405,110 | 376,100 | 17,930 | 24,840 | 27,400 | 5,300 | |||||
2005/04/02 | 土 | 405,110 | 376,100 | 17,930 | 24,840 | 27,400 | 5,300 | |||||
2005/04/03 | 日 | 405,110 | 376,100 | 17,930 | 24,840 | 27,400 | 5,300 | |||||
2005/04/04 | 月 | 407,810 | 376,100 | 17,930 | 24,840 | 27,400 | 2,600 | |||||
2005/04/05 | 火 | 396,860 | 376,100 | 25,940 | 25,900 | 23,400 | 2,600 | |||||
2005/04/06 | 水 | 393,290 | 372,530 | 25,940 | 25,900 | 23,400 | 2,600 | |||||
2005/04/07 | 木 | 377,080 | 372,530 | 25,940 | 25,900 | 15,200 | 10,610 | 3,100 | 5,000 | |||
2005/04/08 | 金 | 372,380 | 364,530 | 25,940 | 25,900 | 18,500 | 10,610 | |||||
2005/04/09 | 土 | 372,380 | 364,530 | 25,940 | 25,900 | 18,500 | 10,610 | |||||
2005/04/10 | 日 | 372,380 | 364,530 | 25,940 | 25,900 | 18,500 | 10,610 | |||||
2005/04/11 | 月 | 399,340 | 374,530 | 13,910 | 28,230 | 18,500 | 8,010 | 6,000 | -100 | |||
2005/04/12 | 火 | 383,540 | 366,730 | 13,910 | 28,230 | 18,500 | 16,010 | 6,000 | 300 | |||
2005/04/13 | 水 | 385,640 | 366,730 | 13,910 | 28,230 | 20,600 | 16,010 | |||||
2005/04/14 | 木 | 385,880 | 373,170 | 13,910 | 30,030 | 20,600 | 24,010 | 3,000 | 6,000 | |||
2005/04/15 | 金 | 371,840 | 360,230 | 13,910 | 30,030 | 19,500 | 24,010 | -200 | ||||
2005/04/16 | 土 | 371,840 | 360,230 | 13,910 | 30,030 | 19,500 | 24,010 | |||||
2005/04/17 | 日 | 371,840 | 360,230 | 13,910 | 30,030 | 19,500 | 24,010 | |||||
2005/04/18 | 月 | 369,750 | 370,240 | 13,910 | 25,940 | 19,500 | 32,020 | |||||
2005/04/19 | 火 | 367,450 | 370,240 | 13,910 | 25,940 | 17,200 | 32,020 | 6,000 | ||||
2005/04/20 | 水 | 399,670 | 370,240 | 25,940 | 19,500 | 16,010 | -300 | |||||
2005/04/21 | 木 | 396,540 | 366,760 | 26,290 | 19,500 | 16,010 | 3,000 | |||||
2005/04/22 | 金 | 385,740 | 358,760 | 26,290 | 16,700 | 16,010 | 300 | |||||
2005/04/23 | 土 | 385,740 | 358,760 | 26,290 | 16,700 | 16,010 | ||||||
2005/04/24 | 日 | 385,740 | 358,760 | 26,290 | 16,700 | 16,010 | ||||||
2005/04/25 | 月 | 403,750 | 368,770 | 26,290 | 16,700 | 8,010 | ||||||
2005/04/26 | 火 | 395,740 | 360,760 | 26,290 | 16,700 | 8,010 | ||||||
2005/04/27 | 水 | 406,140 | 367,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/04/28 | 木 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | 3,000 | -100 | ||||
2005/04/29 | 金 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/04/30 | 土 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。