2005年5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/05/01 | 日 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/02 | 月 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | 6,020 | |||||
2005/05/03 | 火 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/04 | 水 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/05 | 木 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/06 | 金 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/07 | 土 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/08 | 日 | 416,140 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 8,010 | ||||||
2005/05/09 | 月 | 424,150 | 377,970 | 25,480 | 20,700 | 0 | ||||||
2005/05/10 | 火 | 420,150 | 377,970 | 25,480 | 16,700 | 0 | -100 | |||||
2005/05/11 | 水 | 413,750 | 369,970 | 25,480 | 18,300 | 0 | 3,100 | |||||
2005/05/12 | 木 | 408,950 | 365,340 | 25,310 | 18,300 | 0 | ||||||
2005/05/13 | 金 | 418,970 | 375,360 | 25,310 | 18,300 | 0 | ||||||
2005/05/14 | 土 | 418,970 | 375,360 | 25,310 | 18,300 | 0 | ||||||
2005/05/15 | 日 | 418,970 | 375,360 | 25,310 | 18,300 | 0 | ||||||
2005/05/16 | 月 | 418,970 | 375,360 | 25,310 | 18,300 | 0 | 3,000 | 6,010 | 1,000 | |||
2005/05/17 | 火 | 410,960 | 367,350 | 25,310 | 18,300 | 0 | 6,000 | |||||
2005/05/18 | 水 | 404,550 | 359,340 | 25,310 | 19,900 | 0 | ||||||
2005/05/19 | 木 | 398,030 | 359,340 | 5,010 | 23,800 | 19,900 | 0 | |||||
2005/05/20 | 金 | 401,030 | 367,350 | 10,020 | 23,800 | 19,900 | 0 | -100 | ||||
2005/05/21 | 土 | 401,030 | 367,350 | 10,020 | 23,800 | 19,900 | 0 | |||||
2005/05/22 | 日 | 401,030 | 367,350 | 10,020 | 23,800 | 19,900 | 0 | |||||
2005/05/23 | 月 | 401,030 | 367,350 | 10,020 | 23,800 | 19,900 | 0 | 3,000 | ||||
2005/05/24 | 火 | 393,020 | 359,340 | 10,020 | 23,800 | 19,900 | 0 | 6,010 | ||||
2005/05/25 | 水 | 417,980 | 372,980 | 23,800 | 21,200 | 0 | ||||||
2005/05/26 | 木 | 412,240 | 366,970 | 24,070 | 21,200 | 0 | ||||||
2005/05/27 | 金 | 415,080 | 369,810 | 24,070 | 21,200 | 0 | ||||||
2005/05/28 | 土 | 415,080 | 369,810 | 24,070 | 21,200 | 0 | ||||||
2005/05/29 | 日 | 415,080 | 369,810 | 24,070 | 21,200 | 0 | ||||||
2005/05/30 | 月 | 425,100 | 379,830 | 24,070 | 21,200 | 0 | 3,000 | 500 | ||||
2005/05/31 | 火 | 425,100 | 379,830 | 24,070 | 21,200 | 0 | -100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。