2005年6月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/06/01 | 水 | 428,200 | 379,830 | 24,070 | 24,300 | 0 | 6,010 | |||||
2005/06/02 | 木 | 438,210 | 389,840 | 24,070 | 24,300 | 0 | ||||||
2005/06/03 | 金 | 440,170 | 391,800 | 24,070 | 24,300 | 0 | ||||||
2005/06/04 | 土 | 440,170 | 391,800 | 24,070 | 24,300 | 0 | ||||||
2005/06/05 | 日 | 440,170 | 391,800 | 24,070 | 24,300 | 0 | ||||||
2005/06/06 | 月 | 450,180 | 401,810 | 24,070 | 24,300 | 0 | 3,100 | -100 | ||||
2005/06/07 | 火 | 444,540 | 400,270 | 24,070 | 20,200 | 0 | ||||||
2005/06/08 | 水 | 443,210 | 395,540 | 24,070 | 23,600 | 0 | 6,000 | |||||
2005/06/09 | 木 | 445,250 | 397,540 | 24,110 | 23,600 | 0 | ||||||
2005/06/10 | 金 | 446,680 | 398,970 | 24,110 | 23,600 | 0 | -900 | |||||
2005/06/11 | 土 | 446,680 | 398,970 | 24,110 | 23,600 | 0 | ||||||
2005/06/12 | 日 | 446,680 | 398,970 | 24,110 | 23,600 | 0 | ||||||
2005/06/13 | 月 | 449,290 | 405,680 | 24,110 | 19,500 | 0 | 3,100 | |||||
2005/06/14 | 火 | 449,290 | 405,680 | 24,110 | 19,500 | 0 | ||||||
2005/06/15 | 水 | 419,920 | 376,310 | 24,110 | 19,500 | 0 | 3,540 | -400 | ||||
2005/06/16 | 木 | 406,290 | 368,300 | 24,500 | 19,500 | 6,010 | ||||||
2005/06/17 | 金 | 406,290 | 368,300 | 24,500 | 19,500 | 6,010 | ||||||
2005/06/18 | 土 | 406,290 | 368,300 | 24,500 | 19,500 | 6,010 | ||||||
2005/06/19 | 日 | 406,290 | 368,300 | 24,500 | 19,500 | 6,010 | ||||||
2005/06/20 | 月 | 370,160 | 368,300 | 18,020 | 24,500 | 17,400 | 22,020 | 3,000 | -200 | |||
2005/06/21 | 火 | 362,160 | 360,300 | 18,020 | 24,500 | 17,400 | 22,020 | |||||
2005/06/22 | 水 | 349,750 | 350,290 | 18,020 | 24,500 | 15,000 | 22,020 | 6,000 | ||||
2005/06/23 | 木 | 356,690 | 356,640 | 18,020 | 25,090 | 15,000 | 22,020 | |||||
2005/06/24 | 金 | 352,690 | 356,640 | 18,020 | 25,090 | 11,000 | 22,020 | 386 | ||||
2005/06/25 | 土 | 352,690 | 356,640 | 18,020 | 25,090 | 11,000 | 22,020 | |||||
2005/06/26 | 日 | 352,690 | 356,640 | 18,020 | 25,090 | 11,000 | 22,020 | |||||
2005/06/27 | 月 | 388,680 | 358,690 | 25,090 | 12,900 | 8,000 | 3,000 | |||||
2005/06/28 | 火 | 378,670 | 348,680 | 25,090 | 12,900 | 8,000 | ||||||
2005/06/29 | 水 | 371,630 | 340,680 | 26,050 | 12,900 | 8,000 | 4,070 | |||||
2005/06/30 | 木 | 376,660 | 345,710 | 26,050 | 12,900 | 8,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。