2005年9月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/09/01 | 木 | 433,400 | 384,080 | 26,620 | 22,700 | 0 | ||||||
2005/09/02 | 金 | 433,400 | 384,080 | 26,620 | 22,700 | 0 | ||||||
2005/09/03 | 土 | 433,400 | 384,080 | 26,620 | 22,700 | 0 | ||||||
2005/09/04 | 日 | 433,400 | 384,080 | 26,620 | 22,700 | 0 | ||||||
2005/09/05 | 月 | 433,360 | 384,080 | 26,580 | 22,700 | 0 | -300 | |||||
2005/09/06 | 火 | 432,060 | 384,080 | 26,580 | 21,400 | 0 | ||||||
2005/09/07 | 水 | 420,060 | 384,080 | 12,000 | 26,580 | 21,400 | 0 | 3,100 | 5,000 | |||
2005/09/08 | 木 | 410,150 | 374,070 | 12,000 | 26,680 | 21,400 | 0 | |||||
2005/09/09 | 金 | 408,200 | 372,120 | 12,000 | 26,680 | 21,400 | 0 | 200 | ||||
2005/09/10 | 土 | 408,200 | 372,120 | 12,000 | 26,680 | 21,400 | 0 | |||||
2005/09/11 | 日 | 408,200 | 372,120 | 12,000 | 26,680 | 21,400 | 0 | |||||
2005/09/12 | 月 | 408,190 | 372,120 | 12,010 | 26,680 | 21,400 | 0 | -600 | ||||
2005/09/13 | 火 | 406,890 | 372,120 | 12,010 | 26,680 | 20,100 | 0 | |||||
2005/09/14 | 水 | 403,510 | 368,740 | 12,010 | 26,680 | 20,100 | 0 | 3,020 | ||||
2005/09/15 | 木 | 396,690 | 361,800 | 12,010 | 26,800 | 20,100 | 0 | -400 | ||||
2005/09/16 | 金 | 396,690 | 361,800 | 12,010 | 26,800 | 20,100 | 0 | 4,000 | ||||
2005/09/17 | 土 | 396,690 | 361,800 | 12,010 | 26,800 | 20,100 | 0 | |||||
2005/09/18 | 日 | 396,690 | 361,800 | 12,010 | 26,800 | 20,100 | 0 | |||||
2005/09/19 | 月 | 396,690 | 361,800 | 12,010 | 26,800 | 20,100 | 0 | |||||
2005/09/20 | 火 | 367,190 | 361,800 | 30,010 | 26,800 | 16,600 | 8,000 | 3,000 | ||||
2005/09/21 | 水 | 367,190 | 361,800 | 30,010 | 26,800 | 16,600 | 8,000 | |||||
2005/09/22 | 木 | 355,230 | 354,220 | 30,010 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | 4,140 | ||||
2005/09/23 | 金 | 355,230 | 354,220 | 30,010 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | |||||
2005/09/24 | 土 | 355,230 | 354,220 | 30,010 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | |||||
2005/09/25 | 日 | 355,230 | 354,220 | 30,010 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | |||||
2005/09/26 | 月 | 369,340 | 362,230 | 23,910 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | 3,000 | 400 | |||
2005/09/27 | 火 | 369,340 | 362,230 | 23,910 | 26,430 | 16,600 | 12,010 | |||||
2005/09/28 | 水 | 387,350 | 362,230 | 13,910 | 26,430 | 16,600 | 4,000 | 4,000 | ||||
2005/09/29 | 木 | 399,450 | 370,230 | 13,910 | 26,430 | 20,700 | 4,000 | 3,100 | ||||
2005/09/30 | 金 | 411,460 | 370,230 | 5,900 | 26,430 | 20,700 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。