2005年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/10/01 | 土 | 411,460 | 370,230 | 5,900 | 26,430 | 20,700 | 0 | |||||
2005/10/02 | 日 | 411,460 | 370,230 | 5,900 | 26,430 | 20,700 | 0 | |||||
2005/10/03 | 月 | 406,450 | 370,230 | 10,910 | 26,430 | 20,700 | 0 | |||||
2005/10/04 | 火 | 421,380 | 378,230 | 5,010 | 27,460 | 20,700 | 0 | |||||
2005/10/05 | 水 | 420,780 | 378,230 | 5,010 | 27,460 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/06 | 木 | 417,160 | 374,610 | 5,010 | 27,460 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/07 | 金 | 408,830 | 366,100 | 5,010 | 27,640 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/08 | 土 | 408,830 | 366,100 | 5,010 | 27,640 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/09 | 日 | 408,830 | 366,100 | 5,010 | 27,640 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/10 | 月 | 408,830 | 366,100 | 5,010 | 27,640 | 20,100 | 0 | |||||
2005/10/11 | 火 | 425,940 | 374,100 | 27,640 | 24,200 | 0 | 3,000 | -300 | ||||
2005/10/12 | 水 | 421,940 | 374,100 | 27,640 | 20,200 | 0 | ||||||
2005/10/13 | 木 | 417,910 | 382,100 | 12,010 | 27,620 | 20,200 | 0 | 5,000 | ||||
2005/10/14 | 金 | 366,660 | 360,860 | 24,010 | 27,620 | 12,200 | 10,010 | 3,000 | 6,010 | |||
2005/10/15 | 土 | 366,660 | 360,860 | 24,010 | 27,620 | 12,200 | 10,010 | |||||
2005/10/16 | 日 | 366,660 | 360,860 | 24,010 | 27,620 | 12,200 | 10,010 | |||||
2005/10/17 | 月 | 370,760 | 360,860 | 24,010 | 27,620 | 16,300 | 10,010 | |||||
2005/10/18 | 火 | 367,480 | 365,590 | 32,020 | 27,620 | 16,300 | 10,010 | |||||
2005/10/19 | 水 | 363,480 | 365,590 | 32,020 | 27,620 | 12,300 | 10,010 | 5,010 | ||||
2005/10/20 | 木 | 383,550 | 373,590 | 20,010 | 27,680 | 12,300 | 10,010 | |||||
2005/10/21 | 金 | 373,540 | 363,580 | 20,010 | 27,680 | 12,300 | 10,010 | 200 | ||||
2005/10/22 | 土 | 373,540 | 363,580 | 20,010 | 27,680 | 12,300 | 10,010 | |||||
2005/10/23 | 日 | 373,540 | 363,580 | 20,010 | 27,680 | 12,300 | 10,010 | |||||
2005/10/24 | 月 | 373,540 | 363,580 | 20,010 | 27,680 | 12,300 | 10,010 | 3,000 | ||||
2005/10/25 | 火 | 394,300 | 371,730 | 20,010 | 27,680 | 14,900 | 0 | |||||
2005/10/26 | 水 | 392,870 | 370,300 | 20,010 | 27,680 | 14,900 | 0 | 5,000 | ||||
2005/10/27 | 木 | 393,600 | 371,100 | 20,010 | 27,610 | 14,900 | 0 | |||||
2005/10/28 | 金 | 381,600 | 371,100 | 32,010 | 27,610 | 14,900 | 0 | |||||
2005/10/29 | 土 | 381,600 | 371,100 | 32,010 | 27,610 | 14,900 | 0 | |||||
2005/10/30 | 日 | 381,600 | 371,100 | 32,010 | 27,610 | 14,900 | 0 | |||||
2005/10/31 | 月 | 402,120 | 379,110 | 24,000 | 27,610 | 19,400 | 0 | 2,900 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。