2005年11月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/11/01 | 火 | 402,070 | 379,110 | 24,000 | 27,560 | 19,400 | 0 | |||||
2005/11/02 | 水 | 390,060 | 379,110 | 36,010 | 27,560 | 19,400 | 0 | 4,000 | ||||
2005/11/03 | 木 | 390,060 | 379,110 | 36,010 | 27,560 | 19,400 | 0 | |||||
2005/11/04 | 金 | 368,060 | 379,110 | 48,010 | 27,560 | 19,400 | 10,000 | |||||
2005/11/05 | 土 | 368,060 | 379,110 | 48,010 | 27,560 | 19,400 | 10,000 | |||||
2005/11/06 | 日 | 368,060 | 379,110 | 48,010 | 27,560 | 19,400 | 10,000 | |||||
2005/11/07 | 月 | 377,460 | 387,110 | 48,010 | 27,560 | 20,800 | 10,000 | |||||
2005/11/08 | 火 | 369,450 | 385,110 | 48,010 | 27,560 | 20,800 | 16,010 | 3,000 | ||||
2005/11/09 | 水 | 367,400 | 383,060 | 48,010 | 27,560 | 20,800 | 16,010 | 5,000 | ||||
2005/11/10 | 木 | 375,380 | 391,070 | 48,010 | 27,530 | 20,800 | 16,010 | |||||
2005/11/11 | 金 | 367,650 | 382,240 | 48,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | |||||
2005/11/12 | 土 | 367,650 | 382,240 | 48,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | |||||
2005/11/13 | 日 | 367,650 | 382,240 | 48,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | |||||
2005/11/14 | 月 | 367,650 | 382,240 | 48,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | 2,900 | ||||
2005/11/15 | 火 | 397,050 | 387,640 | 24,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | |||||
2005/11/16 | 水 | 387,760 | 378,350 | 24,010 | 27,530 | 21,900 | 16,010 | 5,000 | ||||
2005/11/17 | 木 | 386,070 | 386,350 | 24,010 | 27,840 | 21,900 | 26,010 | -100 | ||||
2005/11/18 | 金 | 384,220 | 383,700 | 24,010 | 27,840 | 22,700 | 26,010 | 800 | ||||
2005/11/19 | 土 | 384,220 | 383,700 | 24,010 | 27,840 | 22,700 | 26,010 | |||||
2005/11/20 | 日 | 384,220 | 383,700 | 24,010 | 27,840 | 22,700 | 26,010 | |||||
2005/11/21 | 月 | 384,220 | 383,700 | 24,010 | 27,840 | 22,700 | 26,010 | 2,900 | -100 | |||
2005/11/22 | 火 | 375,150 | 374,610 | 24,010 | 27,860 | 22,700 | 26,010 | |||||
2005/11/23 | 水 | 375,150 | 374,610 | 24,010 | 27,860 | 22,700 | 26,010 | |||||
2005/11/24 | 木 | 371,960 | 381,420 | 34,010 | 27,860 | 22,700 | 26,010 | |||||
2005/11/25 | 金 | 384,760 | 381,420 | 22,010 | 27,860 | 23,500 | 26,010 | 3,000 | 3,820 | |||
2005/11/26 | 土 | 384,760 | 381,420 | 22,010 | 27,860 | 23,500 | 26,010 | |||||
2005/11/27 | 日 | 384,760 | 381,420 | 22,010 | 27,860 | 23,500 | 26,010 | |||||
2005/11/28 | 月 | 392,790 | 389,420 | 22,010 | 27,890 | 23,500 | 26,010 | |||||
2005/11/29 | 火 | 400,790 | 397,420 | 22,010 | 27,890 | 23,500 | 26,010 | 200 | ||||
2005/11/30 | 水 | 408,800 | 405,430 | 22,010 | 27,890 | 23,500 | 26,010 | 3,120 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。