2005年12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2005/12/01 | 木 | 425,190 | 405,430 | 10,000 | 31,870 | 23,900 | 26,010 | |||||
2005/12/02 | 金 | 469,210 | 413,440 | 31,870 | 23,900 | 0 | ||||||
2005/12/03 | 土 | 469,210 | 413,440 | 31,870 | 23,900 | 0 | ||||||
2005/12/04 | 日 | 469,210 | 413,440 | 31,870 | 23,900 | 0 | ||||||
2005/12/05 | 月 | 469,210 | 413,440 | 31,870 | 23,900 | 0 | -100 | |||||
2005/12/06 | 火 | 465,240 | 413,440 | 27,900 | 23,900 | 0 | ||||||
2005/12/07 | 水 | 473,240 | 421,440 | 27,900 | 23,900 | 0 | 3,100 | 3,060 | ||||
2005/12/08 | 木 | 459,130 | 411,430 | 27,900 | 19,800 | 0 | ||||||
2005/12/09 | 金 | 465,640 | 417,940 | 27,900 | 19,800 | 0 | ||||||
2005/12/10 | 土 | 465,640 | 417,940 | 27,900 | 19,800 | 0 | ||||||
2005/12/11 | 日 | 465,640 | 417,940 | 27,900 | 19,800 | 0 | ||||||
2005/12/12 | 月 | 465,640 | 417,940 | 27,900 | 19,800 | 0 | 3,100 | -200 | ||||
2005/12/13 | 火 | 465,640 | 417,940 | 27,900 | 19,800 | 0 | ||||||
2005/12/14 | 水 | 473,650 | 425,950 | 27,900 | 19,800 | 0 | 4,000 | |||||
2005/12/15 | 木 | 456,600 | 412,990 | 27,910 | 15,700 | 0 | -400 | |||||
2005/12/16 | 金 | 444,600 | 412,990 | 12,000 | 27,910 | 15,700 | 0 | |||||
2005/12/17 | 土 | 444,600 | 412,990 | 12,000 | 27,910 | 15,700 | 0 | |||||
2005/12/18 | 日 | 444,600 | 412,990 | 12,000 | 27,910 | 15,700 | 0 | |||||
2005/12/19 | 月 | 429,200 | 411,690 | 22,000 | 27,910 | 11,600 | 0 | |||||
2005/12/20 | 火 | 439,210 | 419,700 | 22,000 | 27,910 | 13,600 | 0 | -200 | 7,010 | |||
2005/12/21 | 水 | 427,200 | 417,690 | 22,000 | 27,910 | 13,600 | 10,000 | 5,130 | ||||
2005/12/22 | 木 | 423,830 | 416,890 | 22,000 | 27,940 | 11,000 | 10,000 | |||||
2005/12/23 | 金 | 423,830 | 416,890 | 22,000 | 27,940 | 11,000 | 10,000 | |||||
2005/12/24 | 土 | 423,830 | 416,890 | 22,000 | 27,940 | 11,000 | 10,000 | |||||
2005/12/25 | 日 | 423,830 | 416,890 | 22,000 | 27,940 | 11,000 | 10,000 | |||||
2005/12/26 | 月 | 426,030 | 416,890 | 22,000 | 27,940 | 13,200 | 10,000 | 2,900 | 1,000 | 8,000 | ||
2005/12/27 | 火 | 425,970 | 424,890 | 30,000 | 27,880 | 13,200 | 10,000 | 5,000 | ||||
2005/12/28 | 水 | 429,760 | 432,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 10,000 | 4,000 | ||||
2005/12/29 | 木 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | 3,200 | 4,010 | |||
2005/12/30 | 金 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2005/12/31 | 土 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。