2006年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/01/01 | 日 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/02 | 月 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/03 | 火 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/04 | 水 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/05 | 木 | 431,760 | 440,900 | 38,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/06 | 金 | 435,760 | 440,900 | 34,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/07 | 土 | 435,760 | 440,900 | 34,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/08 | 日 | 435,760 | 440,900 | 34,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/09 | 月 | 435,760 | 440,900 | 34,020 | 27,880 | 17,000 | 16,000 | |||||
2006/01/10 | 火 | 433,060 | 440,900 | 34,020 | 27,880 | 14,300 | 16,000 | -100 | ||||
2006/01/11 | 水 | 426,000 | 438,940 | 39,120 | 27,880 | 14,300 | 16,000 | 3,100 | ||||
2006/01/12 | 木 | 437,870 | 445,810 | 34,120 | 27,880 | 14,300 | 16,000 | |||||
2006/01/13 | 金 | 421,560 | 435,800 | 34,120 | 27,880 | 12,900 | 20,900 | 3,200 | 6,010 | 200 | ||
2006/01/14 | 土 | 421,560 | 435,800 | 34,120 | 27,880 | 12,900 | 20,900 | |||||
2006/01/15 | 日 | 421,560 | 435,800 | 34,120 | 27,880 | 12,900 | 20,900 | |||||
2006/01/16 | 月 | 458,280 | 443,810 | 23,110 | 27,880 | 14,600 | 4,900 | |||||
2006/01/17 | 火 | 455,580 | 441,110 | 23,110 | 27,880 | 14,600 | 4,900 | |||||
2006/01/18 | 水 | 444,570 | 436,100 | 23,110 | 27,880 | 14,600 | 10,900 | 5,000 | ||||
2006/01/19 | 木 | 441,750 | 440,580 | 31,110 | 27,880 | 15,300 | 10,900 | |||||
2006/01/20 | 金 | 424,540 | 432,570 | 39,110 | 27,880 | 14,100 | 10,900 | -300 | ||||
2006/01/21 | 土 | 424,540 | 432,570 | 39,110 | 27,880 | 14,100 | 10,900 | |||||
2006/01/22 | 日 | 424,540 | 432,570 | 39,110 | 27,880 | 14,100 | 10,900 | |||||
2006/01/23 | 月 | 419,530 | 432,570 | 44,120 | 27,880 | 14,100 | 10,900 | 3,000 | ||||
2006/01/24 | 火 | 419,510 | 430,560 | 36,120 | 27,880 | 14,100 | 16,910 | |||||
2006/01/25 | 水 | 442,520 | 438,560 | 26,010 | 27,880 | 14,100 | 12,010 | 5,000 | -100 | |||
2006/01/26 | 木 | 439,680 | 426,360 | 21,010 | 28,040 | 18,300 | 12,010 | |||||
2006/01/27 | 金 | 432,880 | 426,360 | 27,010 | 28,040 | 17,500 | 12,010 | 300 | ||||
2006/01/28 | 土 | 432,880 | 426,360 | 27,010 | 28,040 | 17,500 | 12,010 | |||||
2006/01/29 | 日 | 432,880 | 426,360 | 27,010 | 28,040 | 17,500 | 12,010 | |||||
2006/01/30 | 月 | 462,900 | 434,370 | 11,010 | 28,040 | 17,500 | 6,000 | 3,100 | ||||
2006/01/31 | 火 | 470,900 | 442,370 | 11,010 | 28,040 | 17,500 | 6,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。