2006年4月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
手形買入 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債借入 | 国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/04/01 | 土 | 410,270 | 378,140 | 14,010 | 23,740 | 28,100 | 6,000 | |||||
2006/04/02 | 日 | 410,270 | 378,140 | 14,010 | 23,740 | 28,100 | 6,000 | |||||
2006/04/03 | 月 | 402,310 | 370,180 | 14,010 | 23,740 | 28,100 | 6,000 | -200 | ||||
2006/04/04 | 火 | 392,420 | 364,070 | 14,010 | 19,960 | 28,100 | 6,000 | |||||
2006/04/05 | 水 | 374,220 | 358,070 | 22,010 | 19,960 | 23,900 | 6,000 | |||||
2006/04/06 | 木 | 356,320 | 350,170 | 30,020 | 15,970 | 19,900 | 0 | |||||
2006/04/07 | 金 | 340,310 | 342,160 | 30,020 | 15,970 | 11,900 | 0 | |||||
2006/04/08 | 土 | 340,310 | 342,160 | 30,020 | 15,970 | 11,900 | 0 | |||||
2006/04/09 | 日 | 340,310 | 342,160 | 30,020 | 15,970 | 11,900 | 0 | |||||
2006/04/10 | 月 | 326,310 | 334,160 | 30,020 | 15,970 | 11,900 | 6,000 | 3,100 | -200 | |||
2006/04/11 | 火 | 318,310 | 326,160 | 30,020 | 15,970 | 11,900 | 6,000 | 3,000 | ||||
2006/04/12 | 水 | 322,290 | 324,130 | 24,010 | 15,970 | 11,900 | 6,000 | |||||
2006/04/13 | 木 | 308,290 | 316,130 | 24,010 | 15,970 | 11,900 | 12,000 | 3,000 | ||||
2006/04/14 | 金 | 272,530 | 300,110 | 32,020 | 12,140 | 4,000 | 12,000 | |||||
2006/04/15 | 土 | 272,530 | 300,110 | 32,020 | 12,140 | 4,000 | 12,000 | |||||
2006/04/16 | 日 | 272,530 | 300,110 | 32,020 | 12,140 | 4,000 | 12,000 | |||||
2006/04/17 | 月 | 289,360 | 306,110 | 24,020 | 14,970 | 4,000 | 12,000 | 3,140 | -100 | |||
2006/04/18 | 火 | 285,080 | 298,110 | 16,010 | 14,970 | 0 | 12,000 | |||||
2006/04/19 | 水 | 277,050 | 290,090 | 16,010 | 14,970 | 0 | 12,000 | |||||
2006/04/20 | 木 | 281,850 | 290,090 | 8,010 | 11,770 | 0 | 12,000 | 2,900 | ||||
2006/04/21 | 金 | 273,850 | 282,090 | 8,010 | 11,770 | 0 | 12,000 | |||||
2006/04/22 | 土 | 273,850 | 282,090 | 8,010 | 11,770 | 0 | 12,000 | |||||
2006/04/23 | 日 | 273,850 | 282,090 | 8,010 | 11,770 | 0 | 12,000 | |||||
2006/04/24 | 月 | 283,850 | 282,090 | 8,010 | 11,770 | 4,000 | 6,000 | |||||
2006/04/25 | 火 | 277,850 | 282,090 | 14,010 | 11,770 | 4,000 | 6,000 | |||||
2006/04/26 | 水 | 271,860 | 276,070 | 14,010 | 11,700 | 4,000 | 6,000 | |||||
2006/04/27 | 木 | 263,750 | 268,060 | 14,010 | 11,700 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | ||||
2006/04/28 | 金 | 289,930 | 280,230 | 6,000 | 11,700 | 4,000 | 0 | |||||
2006/04/29 | 土 | 289,930 | 280,230 | 6,000 | 11,700 | 4,000 | 0 | |||||
2006/04/30 | 日 | 289,930 | 280,230 | 6,000 | 11,700 | 4,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。2002年11月より貸出の項目が無くなりました。