2006年6月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/06/01 | 木 | 311,980 | 1 | 282,070 | 6,010 | 23,900 | 0 | ||||||
2006/06/02 | 金 | 342,460 | 306,550 | 6,010 | 29,900 | 0 | |||||||
2006/06/03 | 土 | 342,460 | 306,550 | 6,010 | 29,900 | 0 | |||||||
2006/06/04 | 日 | 342,460 | 306,550 | 6,010 | 29,900 | 0 | |||||||
2006/06/05 | 月 | 324,500 | 51 | 288,540 | 6,010 | 29,900 | 0 | 4,000 | |||||
2006/06/06 | 火 | 311,640 | 275,730 | 6,010 | 29,900 | 0 | |||||||
2006/06/07 | 水 | 300,540 | 1 | 260,730 | 6,010 | 33,800 | 0 | ||||||
2006/06/08 | 木 | 291,510 | 8 | 254,710 | 2,990 | 33,800 | 0 | 2,900 | |||||
2006/06/09 | 金 | 280,470 | 246,770 | 5,900 | 27,800 | 0 | 4,000 | ||||||
2006/06/10 | 土 | 280,470 | 246,770 | 5,900 | 27,800 | 0 | |||||||
2006/06/11 | 日 | 280,470 | 246,770 | 5,900 | 27,800 | 0 | |||||||
2006/06/12 | 月 | 288,380 | 10 | 254,770 | 5,900 | 27,700 | 0 | -100 | |||||
2006/06/13 | 火 | 285,230 | 2 | 255,630 | 5,900 | 23,700 | 0 | ||||||
2006/06/14 | 水 | 293,170 | 3,163 | 254,410 | 5,900 | 29,700 | 0 | 2,900 | |||||
2006/06/15 | 木 | 265,350 | 4,306 | 225,540 | 5,900 | 29,600 | 0 | 4,000 | |||||
2006/06/16 | 金 | 270,060 | 5,090 | 223,470 | 5,900 | 35,600 | 0 | ||||||
2006/06/17 | 土 | 270,060 | 5,090 | 223,470 | 5,900 | 35,600 | 0 | ||||||
2006/06/18 | 日 | 270,060 | 5,090 | 223,470 | 5,900 | 35,600 | 0 | ||||||
2006/06/19 | 月 | 264,390 | 4,421 | 218,470 | 5,900 | 35,600 | 0 | ||||||
2006/06/20 | 火 | 208,620 | 12,651 | 162,170 | 5,900 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/06/21 | 水 | 212,390 | 18,415 | 160,170 | 5,900 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/06/22 | 木 | 199,620 | 9,837 | 152,170 | 5,910 | 31,700 | 0 | 4,000 | |||||
2006/06/23 | 金 | 185,540 | 7,698 | 140,030 | 5,910 | 31,900 | 0 | ||||||
2006/06/24 | 土 | 185,540 | 7,698 | 140,030 | 5,910 | 31,900 | 0 | ||||||
2006/06/25 | 日 | 185,540 | 7,698 | 140,030 | 5,910 | 31,900 | 0 | ||||||
2006/06/26 | 月 | 209,060 | 13,209 | 156,040 | 5,910 | 33,900 | 0 | 3,000 | |||||
2006/06/27 | 火 | 206,320 | 10,818 | 157,880 | 3,810 | 5,910 | 27,900 | 0 | |||||
2006/06/28 | 水 | 202,800 | 9,470 | 141,880 | 11,740 | 5,910 | 33,800 | 0 | |||||
2006/06/29 | 木 | 202,470 | 6,870 | 133,870 | 27,820 | 4,000 | 5,910 | 32,000 | 0 | 2,900 | 3,900 | ||
2006/06/30 | 金 | 202,850 | 7,060 | 133,870 | 24,010 | 5,910 | 32,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。