2006年7月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/07/01 | 土 | 202,850 | 7,060 | 133,870 | 24,010 | 5,910 | 32,000 | 0 | |||||
2006/07/02 | 日 | 202,850 | 7,060 | 133,870 | 24,010 | 5,910 | 32,000 | 0 | |||||
2006/07/03 | 月 | 185,860 | 119,830 | 24,010 | 3,890 | 5,910 | 40,000 | 0 | |||||
2006/07/04 | 火 | 194,730 | 871 | 119,830 | 32,010 | 3,890 | 5,910 | 40,000 | 0 | ||||
2006/07/05 | 水 | 185,870 | 290 | 103,840 | 40,010 | 3,980 | 5,910 | 39,800 | 0 | ||||
2006/07/06 | 木 | 179,930 | 290 | 89,820 | 48,010 | 3,980 | 5,990 | 39,800 | 0 | ||||
2006/07/07 | 金 | 166,160 | 591 | 81,820 | 48,010 | 3,950 | 5,990 | 33,700 | 0 | 4,000 | |||
2006/07/08 | 土 | 166,160 | 591 | 81,820 | 48,010 | 3,950 | 5,990 | 33,700 | 0 | ||||
2006/07/09 | 日 | 166,160 | 591 | 81,820 | 48,010 | 3,950 | 5,990 | 33,700 | 0 | ||||
2006/07/10 | 月 | 149,870 | 500 | 65,820 | 47,960 | 5,990 | 33,600 | 4,000 | |||||
2006/07/11 | 火 | 157,970 | 2,501 | 52,000 | 61,880 | 5,990 | 39,600 | 4,000 | |||||
2006/07/12 | 水 | 180,070 | 501 | 52,000 | 75,880 | 5,990 | 45,700 | 0 | 3,000 | ||||
2006/07/13 | 木 | 181,180 | 1,621 | 43,990 | 83,880 | 5,990 | 45,700 | 0 | |||||
2006/07/14 | 金 | 224,100 | 33,674 | 35,990 | 93,910 | 9,870 | 9,000 | 61,400 | 0 | ||||
2006/07/15 | 土 | 224,100 | 33,674 | 35,990 | 93,910 | 9,870 | 9,000 | 61,400 | 0 | ||||
2006/07/16 | 日 | 224,100 | 33,674 | 35,990 | 93,910 | 9,870 | 9,000 | 61,400 | 0 | ||||
2006/07/17 | 月 | 224,100 | 33,674 | 35,990 | 93,910 | 9,870 | 9,000 | 61,400 | 0 | ||||
2006/07/18 | 火 | 210,410 | 35,990 | 111,820 | 9,000 | 53,600 | 0 | ||||||
2006/07/19 | 水 | 208,300 | 22,010 | 129,590 | 9,000 | 47,700 | 0 | 4,000 | |||||
2006/07/20 | 木 | 228,730 | 22,010 | 149,820 | 9,000 | 47,900 | 0 | 2,800 | |||||
2006/07/21 | 金 | 207,850 | 16,000 | 137,940 | 6,010 | 47,900 | 0 | 4,900 | |||||
2006/07/22 | 土 | 207,850 | 16,000 | 137,940 | 6,010 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/07/23 | 日 | 207,850 | 16,000 | 137,940 | 6,010 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/07/24 | 月 | 205,850 | 8,000 | 143,940 | 6,010 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/07/25 | 火 | 233,980 | 8,000 | 163,970 | 6,010 | 56,000 | 0 | ||||||
2006/07/26 | 水 | 222,040 | 1 | 160,030 | 6,010 | 56,000 | 0 | 2,800 | |||||
2006/07/27 | 木 | 220,040 | 160,030 | 6,010 | 54,000 | 0 | |||||||
2006/07/28 | 金 | 226,040 | 23 | 168,110 | 6,010 | 51,900 | 0 | ||||||
2006/07/29 | 土 | 226,040 | 23 | 168,110 | 6,010 | 51,900 | 0 | ||||||
2006/07/30 | 日 | 226,040 | 23 | 168,110 | 6,010 | 51,900 | 0 | ||||||
2006/07/31 | 月 | 233,920 | 10 | 174,100 | 6,010 | 53,800 | 0 | 2,900 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。