2006年8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/08/01 | 火 | 224,110 | 170,100 | 6,010 | 48,000 | 0 | ||||||
2006/08/02 | 水 | 252,140 | 198,130 | 6,000 | 6,010 | 54,000 | 0 | 5,140 | ||||
2006/08/03 | 木 | 236,130 | 1 | 190,130 | 14,010 | 6,010 | 54,000 | 0 | ||||
2006/08/04 | 金 | 229,970 | 5 | 180,060 | 10,010 | 6,010 | 53,900 | 0 | ||||
2006/08/05 | 土 | 229,970 | 5 | 180,060 | 10,010 | 6,010 | 53,900 | 0 | ||||
2006/08/06 | 日 | 229,970 | 5 | 180,060 | 10,010 | 6,010 | 53,900 | 0 | ||||
2006/08/07 | 月 | 233,640 | 180,060 | 5,980 | 47,600 | 0 | 3,000 | |||||
2006/08/08 | 火 | 227,640 | 174,060 | 5,980 | 47,600 | 0 | ||||||
2006/08/09 | 水 | 217,560 | 168,050 | 4,070 | 5,980 | 47,600 | 0 | 5,160 | ||||
2006/08/10 | 木 | 233,800 | 180,020 | 5,980 | 47,800 | 0 | ||||||
2006/08/11 | 金 | 233,800 | 180,020 | 5,980 | 47,800 | 0 | ||||||
2006/08/12 | 土 | 233,800 | 180,020 | 5,980 | 47,800 | 0 | ||||||
2006/08/13 | 日 | 233,800 | 180,020 | 5,980 | 47,800 | 0 | ||||||
2006/08/14 | 月 | 241,910 | 188,030 | 5,980 | 47,900 | 0 | 3,000 | |||||
2006/08/15 | 火 | 213,700 | 172,020 | 10,000 | 5,980 | 45,700 | 0 | |||||
2006/08/16 | 水 | 217,760 | 1 | 170,020 | 9,940 | 5,980 | 51,700 | 0 | 4,990 | |||
2006/08/17 | 木 | 211,700 | 170,020 | 10,000 | 5,980 | 45,700 | 0 | |||||
2006/08/18 | 金 | 213,800 | 1 | 170,020 | 6,000 | 5,980 | 43,800 | 0 | ||||
2006/08/19 | 土 | 213,800 | 1 | 170,020 | 6,000 | 5,980 | 43,800 | 0 | ||||
2006/08/20 | 日 | 213,800 | 1 | 170,020 | 6,000 | 5,980 | 43,800 | 0 | ||||
2006/08/21 | 月 | 231,810 | 182,030 | 5,980 | 43,800 | 0 | 3,000 | |||||
2006/08/22 | 火 | 222,940 | 50 | 182,030 | 2,960 | 37,900 | 0 | 5,140 | ||||
2006/08/23 | 水 | 218,900 | 188,040 | 2,960 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/08/24 | 木 | 219,970 | 186,120 | 5,950 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/08/25 | 金 | 236,370 | 481 | 194,140 | 5,950 | 35,800 | 0 | 3,000 | ||||
2006/08/26 | 土 | 236,370 | 481 | 194,140 | 5,950 | 35,800 | 0 | |||||
2006/08/27 | 日 | 236,370 | 481 | 194,140 | 5,950 | 35,800 | 0 | |||||
2006/08/28 | 月 | 239,880 | 198,130 | 5,950 | 35,800 | 0 | ||||||
2006/08/29 | 火 | 229,880 | 188,130 | 5,950 | 35,800 | 0 | 4,990 | |||||
2006/08/30 | 水 | 245,890 | 196,140 | 5,950 | 43,800 | 0 | ||||||
2006/08/31 | 木 | 245,990 | 198,140 | 5,950 | 41,900 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。