2006年9月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/09/01 | 金 | 245,990 | 198,140 | 5,950 | 41,900 | 0 | ||||||
2006/09/02 | 土 | 245,990 | 198,140 | 5,950 | 41,900 | 0 | ||||||
2006/09/03 | 日 | 245,990 | 198,140 | 5,950 | 41,900 | 0 | ||||||
2006/09/04 | 月 | 256,000 | 208,150 | 5,950 | 41,900 | 0 | ||||||
2006/09/05 | 火 | 252,080 | 75 | 198,150 | 5,950 | 47,900 | 0 | 5,000 | ||||
2006/09/06 | 水 | 237,990 | 1 | 190,140 | 5,950 | 41,900 | 0 | 3,000 | ||||
2006/09/07 | 木 | 231,140 | 1 | 184,140 | 3,890 | 2,990 | 47,900 | 0 | ||||
2006/09/08 | 金 | 232,940 | 190,150 | 2,990 | 39,800 | 0 | ||||||
2006/09/09 | 土 | 232,940 | 190,150 | 2,990 | 39,800 | 0 | ||||||
2006/09/10 | 日 | 232,940 | 190,150 | 2,990 | 39,800 | 0 | ||||||
2006/09/11 | 月 | 232,940 | 190,150 | 2,990 | 39,800 | 0 | ||||||
2006/09/12 | 火 | 232,950 | 1 | 190,160 | 2,990 | 39,800 | 0 | |||||
2006/09/13 | 水 | 227,980 | 182,160 | 6,020 | 39,800 | 0 | 3,000 | 4,000 | ||||
2006/09/14 | 木 | 238,080 | 192,160 | 6,020 | 39,900 | 0 | ||||||
2006/09/15 | 金 | 246,070 | 192,150 | 6,020 | 47,900 | 0 | 4,000 | |||||
2006/09/16 | 土 | 246,070 | 192,150 | 6,020 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/09/17 | 日 | 246,070 | 192,150 | 6,020 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/09/18 | 月 | 246,070 | 192,150 | 6,020 | 47,900 | 0 | ||||||
2006/09/19 | 火 | 246,100 | 194,180 | 6,020 | 45,900 | 0 | ||||||
2006/09/20 | 水 | 219,100 | 1 | 170,160 | 3,040 | 45,900 | 0 | |||||
2006/09/21 | 木 | 219,100 | 1 | 170,160 | 3,040 | 45,900 | 0 | |||||
2006/09/22 | 金 | 204,100 | 10 | 164,150 | 3,000 | 3,040 | 39,900 | 0 | ||||
2006/09/23 | 土 | 204,100 | 10 | 164,150 | 3,000 | 3,040 | 39,900 | 0 | ||||
2006/09/24 | 日 | 204,100 | 10 | 164,150 | 3,000 | 3,040 | 39,900 | 0 | ||||
2006/09/25 | 月 | 239,260 | 89 | 188,170 | 3,000 | 6,000 | 48,000 | 0 | 3,000 | |||
2006/09/26 | 火 | 231,150 | 1 | 180,150 | 3,000 | 6,000 | 48,000 | 0 | ||||
2006/09/27 | 水 | 239,150 | 1 | 180,150 | 3,000 | 6,000 | 56,000 | 0 | 4,000 | |||
2006/09/28 | 木 | 244,150 | 1 | 182,150 | 6,000 | 56,000 | 0 | 2,800 | ||||
2006/09/29 | 金 | 281,530 | 7,379 | 202,150 | 6,000 | 66,000 | 0 | |||||
2006/09/30 | 土 | 281,530 | 7,379 | 202,150 | 6,000 | 66,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。