2006年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/10/01 | 日 | 281,530 | 7,379 | 202,150 | 6,000 | 66,000 | 0 | |||||
2006/10/02 | 月 | 248,150 | 182,150 | 6,000 | 60,000 | 0 | ||||||
2006/10/03 | 火 | 244,160 | 178,160 | 6,000 | 60,000 | 0 | ||||||
2006/10/04 | 水 | 238,160 | 178,160 | 6,000 | 54,000 | 0 | 3,860 | |||||
2006/10/05 | 木 | 227,320 | 184,350 | 4,000 | 2,970 | 44,000 | 0 | |||||
2006/10/06 | 金 | 224,270 | 176,350 | 2,000 | 5,920 | 44,000 | 0 | |||||
2006/10/07 | 土 | 224,270 | 176,350 | 2,000 | 5,920 | 44,000 | 0 | |||||
2006/10/08 | 日 | 224,270 | 176,350 | 2,000 | 5,920 | 44,000 | 0 | |||||
2006/10/09 | 月 | 224,270 | 176,350 | 2,000 | 5,920 | 44,000 | 0 | |||||
2006/10/10 | 火 | 222,280 | 178,360 | 4,000 | 5,920 | 42,000 | 0 | 3,000 | ||||
2006/10/11 | 水 | 226,350 | 70 | 188,360 | 4,000 | 5,920 | 36,000 | 0 | ||||
2006/10/12 | 木 | 224,270 | 182,350 | 5,920 | 36,000 | 0 | 4,000 | |||||
2006/10/13 | 金 | 206,270 | 174,350 | 5,920 | 26,000 | 0 | ||||||
2006/10/14 | 土 | 206,270 | 174,350 | 5,920 | 26,000 | 0 | ||||||
2006/10/15 | 日 | 206,270 | 174,350 | 5,920 | 26,000 | 0 | ||||||
2006/10/16 | 月 | 232,290 | 192,370 | 5,920 | 34,000 | 0 | 2,900 | |||||
2006/10/17 | 火 | 228,200 | 194,380 | 5,920 | 27,900 | 0 | 4,000 | |||||
2006/10/18 | 水 | 222,190 | 196,370 | 5,920 | 19,900 | 0 | ||||||
2006/10/19 | 木 | 219,220 | 196,370 | 2,950 | 19,900 | 0 | ||||||
2006/10/20 | 金 | 248,200 | 214,380 | 5,920 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/10/21 | 土 | 248,200 | 214,380 | 5,920 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/10/22 | 日 | 248,200 | 214,380 | 5,920 | 27,900 | 0 | ||||||
2006/10/23 | 月 | 240,100 | 206,380 | 6,000 | 5,920 | 33,800 | 0 | |||||
2006/10/24 | 火 | 234,100 | 206,390 | 6,010 | 5,920 | 27,800 | 0 | 4,000 | ||||
2006/10/25 | 水 | 252,120 | 10 | 212,390 | 5,920 | 33,800 | 0 | 3,000 | ||||
2006/10/26 | 木 | 248,110 | 1 | 212,390 | 4,000 | 5,920 | 33,800 | 0 | ||||
2006/10/27 | 金 | 246,120 | 212,400 | 6,000 | 5,920 | 33,800 | 0 | |||||
2006/10/28 | 土 | 246,120 | 212,400 | 6,000 | 5,920 | 33,800 | 0 | |||||
2006/10/29 | 日 | 246,120 | 212,400 | 6,000 | 5,920 | 33,800 | 0 | |||||
2006/10/30 | 月 | 264,140 | 224,420 | 5,920 | 33,800 | 0 | 2,900 | |||||
2006/10/31 | 火 | 256,240 | 224,420 | 5,920 | 25,900 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。