2006年12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・資産担保証券売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 資産担保 証券買入 | 短国売却 | |||
2006/12/01 | 金 | 299,230 | 246,220 | 3,960 | 2,970 | 60,000 | 6,000 | |||||
2006/12/02 | 土 | 299,230 | 246,220 | 3,960 | 2,970 | 60,000 | 6,000 | |||||
2006/12/03 | 日 | 299,230 | 246,220 | 3,960 | 2,970 | 60,000 | 6,000 | |||||
2006/12/04 | 月 | 345,200 | 270,230 | 2,970 | 72,000 | 0 | ||||||
2006/12/05 | 火 | 335,370 | 11 | 268,390 | 2,970 | 64,000 | 0 | 4,000 | ||||
2006/12/06 | 水 | 331,360 | 268,390 | 4,000 | 2,970 | 64,000 | 0 | |||||
2006/12/07 | 木 | 323,420 | 2 | 254,360 | 6,010 | 2,970 | 72,100 | 0 | 3,000 | |||
2006/12/08 | 金 | 322,430 | 252,350 | 4,000 | 5,980 | 68,100 | 0 | |||||
2006/12/09 | 土 | 322,430 | 252,350 | 4,000 | 5,980 | 68,100 | 0 | |||||
2006/12/10 | 日 | 322,430 | 252,350 | 4,000 | 5,980 | 68,100 | 0 | |||||
2006/12/11 | 月 | 326,430 | 252,350 | 5,980 | 68,100 | 0 | ||||||
2006/12/12 | 火 | 332,440 | 258,360 | 5,980 | 68,100 | 0 | ||||||
2006/12/13 | 水 | 331,440 | 1 | 268,360 | 3,000 | 5,980 | 60,100 | 0 | 4,000 | |||
2006/12/14 | 木 | 330,440 | 276,360 | 4,000 | 5,980 | 52,100 | 0 | 3,100 | ||||
2006/12/15 | 金 | 341,660 | 286,350 | 3,010 | 52,300 | 0 | ||||||
2006/12/16 | 土 | 341,660 | 286,350 | 3,010 | 52,300 | 0 | ||||||
2006/12/17 | 日 | 341,660 | 286,350 | 3,010 | 52,300 | 0 | ||||||
2006/12/18 | 月 | 329,660 | 268,350 | 3,010 | 58,300 | 0 | ||||||
2006/12/19 | 火 | 321,770 | 260,460 | 3,010 | 58,300 | 0 | 3,900 | |||||
2006/12/20 | 水 | 265,670 | 150 | 212,310 | 3,010 | 50,200 | 0 | |||||
2006/12/21 | 木 | 261,520 | 212,310 | 4,000 | 3,010 | 50,200 | 0 | |||||
2006/12/22 | 金 | 257,390 | 5 | 206,300 | 3,930 | 3,010 | 52,000 | 0 | ||||
2006/12/23 | 土 | 257,390 | 5 | 206,300 | 3,930 | 3,010 | 52,000 | 0 | ||||
2006/12/24 | 日 | 257,390 | 5 | 206,300 | 3,930 | 3,010 | 52,000 | 0 | ||||
2006/12/25 | 月 | 279,420 | 1 | 214,310 | 3,010 | 62,100 | 0 | 3,000 | ||||
2006/12/26 | 火 | 271,350 | 100 | 206,140 | 3,010 | 62,100 | 0 | 4,000 | ||||
2006/12/27 | 水 | 270,390 | 203,180 | 3,010 | 64,200 | 0 | ||||||
2006/12/28 | 木 | 270,420 | 70 | 212,140 | 3,000 | 3,010 | 58,200 | 0 | 3,100 | |||
2006/12/29 | 金 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 | ||||||
2006/12/30 | 土 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 | ||||||
2006/12/31 | 日 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入・資産担保証券買入及び短国売却実行額は含まれておりません。