2007年1月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | ||||
2007/01/01 | 月 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 | ||||||
2007/01/02 | 火 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 | ||||||
2007/01/03 | 水 | 270,350 | 217,140 | 3,010 | 50,200 | 0 | ||||||
2007/01/04 | 木 | 257,350 | 212,140 | 3,010 | 42,200 | 0 | ||||||
2007/01/05 | 金 | 244,340 | 206,130 | 7,000 | 3,010 | 42,200 | 0 | |||||
2007/01/06 | 土 | 244,340 | 206,130 | 7,000 | 3,010 | 42,200 | 0 | |||||
2007/01/07 | 日 | 244,340 | 206,130 | 7,000 | 3,010 | 42,200 | 0 | |||||
2007/01/08 | 月 | 244,340 | 206,130 | 7,000 | 3,010 | 42,200 | 0 | |||||
2007/01/09 | 火 | 254,340 | 1 | 209,130 | 3,010 | 42,200 | 0 | |||||
2007/01/10 | 水 | 245,330 | 200,120 | 3,010 | 42,200 | 0 | ||||||
2007/01/11 | 木 | 239,210 | 1 | 194,100 | 3,010 | 42,100 | 0 | 3,000 | ||||
2007/01/12 | 金 | 243,320 | 200,110 | 3,010 | 40,200 | 0 | 3,870 | |||||
2007/01/13 | 土 | 243,320 | 200,110 | 3,010 | 40,200 | 0 | ||||||
2007/01/14 | 日 | 243,320 | 200,110 | 3,010 | 40,200 | 0 | ||||||
2007/01/15 | 月 | 275,220 | 221,110 | 5,910 | 48,200 | 0 | ||||||
2007/01/16 | 火 | 301,900 | 12,680 | 238,120 | 2,900 | 48,200 | 0 | 3,000 | ||||
2007/01/17 | 水 | 285,210 | 234,110 | 2,900 | 48,200 | 0 | ||||||
2007/01/18 | 木 | 271,050 | 220,050 | 2,900 | 48,100 | 0 | ||||||
2007/01/19 | 金 | 257,130 | 196,100 | 1,970 | 2,900 | 60,100 | 0 | |||||
2007/01/20 | 土 | 257,130 | 196,100 | 1,970 | 2,900 | 60,100 | 0 | |||||
2007/01/21 | 日 | 257,130 | 196,100 | 1,970 | 2,900 | 60,100 | 0 | |||||
2007/01/22 | 月 | 253,100 | 1 | 190,100 | 2,900 | 60,100 | 0 | |||||
2007/01/23 | 火 | 253,100 | 1 | 190,100 | 2,900 | 60,100 | 0 | |||||
2007/01/24 | 水 | 249,100 | 188,100 | 2,900 | 58,100 | 0 | 3,100 | 4,170 | ||||
2007/01/25 | 木 | 273,120 | 1 | 212,120 | 2,900 | 58,100 | 0 | |||||
2007/01/26 | 金 | 273,100 | 206,100 | 2,900 | 64,100 | 0 | ||||||
2007/01/27 | 土 | 273,100 | 206,100 | 2,900 | 64,100 | 0 | ||||||
2007/01/28 | 日 | 273,100 | 206,100 | 2,900 | 64,100 | 0 | ||||||
2007/01/29 | 月 | 271,090 | 1 | 196,090 | 2,900 | 72,100 | 0 | 3,000 | ||||
2007/01/30 | 火 | 299,100 | 210,100 | 2,900 | 86,100 | 0 | 3,880 | |||||
2007/01/31 | 水 | 291,050 | 210,050 | 2,900 | 78,100 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。