2007年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | ||||
2007/03/01 | 木 | 318,970 | 232,090 | 3,080 | 83,800 | 0 | ||||||
2007/03/02 | 金 | 331,080 | 2 | 236,100 | 3,080 | 91,900 | 0 | 4,000 | ||||
2007/03/03 | 土 | 331,080 | 2 | 236,100 | 3,080 | 91,900 | 0 | |||||
2007/03/04 | 日 | 331,080 | 2 | 236,100 | 3,080 | 91,900 | 0 | |||||
2007/03/05 | 月 | 328,240 | 240,100 | 6,840 | 3,080 | 91,900 | 0 | |||||
2007/03/06 | 火 | 319,080 | 246,100 | 10,000 | 3,080 | 79,900 | 0 | |||||
2007/03/07 | 水 | 304,290 | 5 | 246,100 | 12,900 | 3,080 | 68,000 | 0 | 3,100 | |||
2007/03/08 | 木 | 305,190 | 4 | 242,110 | 8,000 | 3,080 | 68,000 | 0 | ||||
2007/03/09 | 金 | 311,190 | 1 | 248,110 | 3,080 | 60,000 | 0 | |||||
2007/03/10 | 土 | 311,190 | 1 | 248,110 | 3,080 | 60,000 | 0 | |||||
2007/03/11 | 日 | 311,190 | 1 | 248,110 | 3,080 | 60,000 | 0 | |||||
2007/03/12 | 月 | 317,190 | 1 | 256,110 | 3,080 | 58,000 | 0 | |||||
2007/03/13 | 火 | 313,200 | 2 | 258,120 | 3,080 | 52,000 | 0 | 3,840 | ||||
2007/03/14 | 水 | 324,170 | 269,090 | 3,080 | 52,000 | 0 | 3,100 | |||||
2007/03/15 | 木 | 339,170 | 284,090 | 3,080 | 52,000 | 0 | 3,980 | |||||
2007/03/16 | 金 | 337,170 | 288,090 | 3,080 | 46,000 | 0 | ||||||
2007/03/17 | 土 | 337,170 | 288,090 | 3,080 | 46,000 | 0 | ||||||
2007/03/18 | 日 | 337,170 | 288,090 | 3,080 | 46,000 | 0 | ||||||
2007/03/19 | 月 | 335,160 | 2 | 280,080 | 3,080 | 52,000 | 0 | |||||
2007/03/20 | 火 | 291,280 | 7 | 242,090 | 3,080 | 46,100 | 0 | |||||
2007/03/21 | 水 | 291,280 | 7 | 242,090 | 3,080 | 46,100 | 0 | |||||
2007/03/22 | 木 | 269,260 | 3 | 220,080 | 3,080 | 46,100 | 0 | 2,900 | ||||
2007/03/23 | 金 | 263,210 | 50 | 216,080 | 3,080 | 44,000 | 0 | 3,870 | ||||
2007/03/24 | 土 | 263,210 | 50 | 216,080 | 3,080 | 44,000 | 0 | |||||
2007/03/25 | 日 | 263,210 | 50 | 216,080 | 3,080 | 44,000 | 0 | |||||
2007/03/26 | 月 | 287,160 | 232,080 | 3,080 | 52,000 | 0 | ||||||
2007/03/27 | 火 | 271,970 | 1 | 224,070 | 7,180 | 3,080 | 52,000 | 0 | ||||
2007/03/28 | 水 | 281,160 | 11 | 224,070 | 6,000 | 3,080 | 60,000 | 0 | ||||
2007/03/29 | 木 | 272,150 | 221,070 | 3,080 | 48,000 | 0 | ||||||
2007/03/30 | 金 | 276,960 | 27,819 | 204,060 | 3,080 | 42,000 | 0 | 3,000 | 4,080 | |||
2007/03/31 | 土 | 276,960 | 27,819 | 204,060 | 3,080 | 42,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。