2007年6月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | ||||
2007/06/01 | 金 | 258,330 | 231,340 | 34,000 | 7,010 | |||||||
2007/06/02 | 土 | 258,330 | 231,340 | 34,000 | 7,010 | |||||||
2007/06/03 | 日 | 258,330 | 231,340 | 34,000 | 7,010 | |||||||
2007/06/04 | 月 | 281,350 | 241,350 | 40,000 | 0 | |||||||
2007/06/05 | 火 | 275,350 | 235,350 | 40,000 | 0 | |||||||
2007/06/06 | 水 | 261,350 | 2 | 232,350 | 3,000 | 32,000 | 0 | 2,850 | 4,010 | |||
2007/06/07 | 木 | 258,370 | 5 | 238,360 | 4,000 | 24,000 | 0 | |||||
2007/06/08 | 金 | 254,350 | 230,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/09 | 土 | 254,350 | 230,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/10 | 日 | 254,350 | 230,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/11 | 月 | 264,360 | 234,360 | 30,000 | 0 | |||||||
2007/06/12 | 火 | 264,360 | 234,360 | 30,000 | 0 | |||||||
2007/06/13 | 水 | 264,350 | 234,350 | 30,000 | 0 | 3,050 | 4,070 | |||||
2007/06/14 | 木 | 264,350 | 234,350 | 30,000 | 0 | |||||||
2007/06/15 | 金 | 258,350 | 234,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/16 | 土 | 258,350 | 234,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/17 | 日 | 258,350 | 234,350 | 24,000 | 0 | |||||||
2007/06/18 | 月 | 256,360 | 238,360 | 18,000 | 0 | |||||||
2007/06/19 | 火 | 250,350 | 232,350 | 18,000 | 0 | 3,930 | ||||||
2007/06/20 | 水 | 202,180 | 194,180 | 8,000 | 0 | |||||||
2007/06/21 | 木 | 190,170 | 1 | 182,170 | 8,000 | 0 | ||||||
2007/06/22 | 金 | 188,160 | 180,160 | 8,000 | 0 | |||||||
2007/06/23 | 土 | 196,160 | 180,160 | 16,000 | 0 | |||||||
2007/06/24 | 日 | 196,160 | 180,160 | 16,000 | 0 | |||||||
2007/06/25 | 月 | 210,280 | 2 | 194,280 | 16,000 | 0 | 3,000 | |||||
2007/06/26 | 火 | 204,170 | 188,170 | 16,000 | 0 | |||||||
2007/06/27 | 水 | 204,190 | 188,190 | 16,000 | 0 | 3,980 | ||||||
2007/06/28 | 木 | 202,190 | 186,190 | 16,000 | 0 | 3,000 | ||||||
2007/06/29 | 金 | 204,350 | 185,390 | 2,960 | 16,000 | 0 | ||||||
2007/06/30 | 土 | 204,350 | 185,390 | 2,960 | 16,000 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。