2007年9月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | ||||
2007/09/01 | 土 | 288,060 | 264,160 | 23,900 | 0 | |||||||
2007/09/02 | 日 | 288,060 | 264,160 | 23,900 | 0 | |||||||
2007/09/03 | 月 | 288,060 | 272,160 | 15,900 | 0 | |||||||
2007/09/04 | 火 | 289,070 | 276,170 | 3,000 | 15,900 | 0 | 3,990 | |||||
2007/09/05 | 水 | 294,060 | 284,170 | 6,010 | 15,900 | 0 | ||||||
2007/09/06 | 木 | 292,060 | 276,160 | 15,900 | 0 | 2,900 | ||||||
2007/09/07 | 金 | 284,060 | 270,160 | 2,000 | 15,900 | 0 | 3,820 | |||||
2007/09/08 | 土 | 284,060 | 270,160 | 2,000 | 15,900 | 0 | ||||||
2007/09/09 | 日 | 284,060 | 270,160 | 2,000 | 15,900 | 0 | ||||||
2007/09/10 | 月 | 278,060 | 265,160 | 3,000 | 15,900 | 0 | ||||||
2007/09/11 | 火 | 281,060 | 2 | 265,160 | 15,900 | 0 | ||||||
2007/09/12 | 水 | 283,070 | 1 | 273,170 | 15,900 | 6,000 | 3,000 | |||||
2007/09/13 | 木 | 286,150 | 1 | 276,250 | 15,900 | 6,000 | ||||||
2007/09/14 | 金 | 289,150 | 279,250 | 15,900 | 6,000 | |||||||
2007/09/15 | 土 | 289,150 | 279,250 | 15,900 | 6,000 | |||||||
2007/09/16 | 日 | 289,150 | 279,250 | 15,900 | 6,000 | |||||||
2007/09/17 | 月 | 289,150 | 279,250 | 15,900 | 6,000 | |||||||
2007/09/18 | 火 | 303,150 | 285,250 | 23,900 | 6,000 | |||||||
2007/09/19 | 水 | 298,150 | 1 | 280,250 | 23,900 | 6,000 | 3,940 | |||||
2007/09/20 | 木 | 237,230 | 1 | 229,230 | 14,000 | 6,000 | ||||||
2007/09/21 | 金 | 221,330 | 1 | 219,230 | 5,900 | 14,000 | 6,000 | 3,200 | ||||
2007/09/22 | 土 | 221,330 | 1 | 219,230 | 5,900 | 14,000 | 6,000 | |||||
2007/09/23 | 日 | 221,330 | 1 | 219,230 | 5,900 | 14,000 | 6,000 | |||||
2007/09/24 | 月 | 221,330 | 1 | 219,230 | 5,900 | 14,000 | 6,000 | |||||
2007/09/25 | 火 | 240,430 | 226,230 | 5,900 | 20,100 | 0 | 3,870 | |||||
2007/09/26 | 水 | 236,430 | 1 | 222,230 | 5,900 | 20,100 | 0 | |||||
2007/09/27 | 木 | 254,430 | 1 | 232,230 | 5,900 | 28,100 | 0 | |||||
2007/09/28 | 金 | 291,810 | 264,510 | 5,900 | 3,000 | 30,200 | 0 | 3,000 | 3,990 | |||
2007/09/29 | 土 | 291,810 | 264,510 | 5,900 | 3,000 | 30,200 | 0 | |||||
2007/09/30 | 日 | 291,810 | 264,510 | 5,900 | 3,000 | 30,200 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。