2007年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | ||||
2007/10/01 | 月 | 260,420 | 239,220 | 5,900 | 3,000 | 24,100 | 0 | |||||
2007/10/02 | 火 | 266,430 | 245,230 | 5,900 | 3,000 | 24,100 | 0 | |||||
2007/10/03 | 水 | 266,430 | 253,230 | 5,900 | 3,000 | 16,100 | 0 | |||||
2007/10/04 | 木 | 255,320 | 239,220 | 3,000 | 3,000 | 16,100 | 0 | |||||
2007/10/05 | 金 | 237,390 | 233,220 | 6,930 | 3,000 | 8,100 | 0 | 3,990 | ||||
2007/10/06 | 土 | 237,390 | 233,220 | 6,930 | 3,000 | 8,100 | 0 | |||||
2007/10/07 | 日 | 237,390 | 233,220 | 6,930 | 3,000 | 8,100 | 0 | |||||
2007/10/08 | 月 | 237,390 | 233,220 | 6,930 | 3,000 | 8,100 | 0 | |||||
2007/10/09 | 火 | 241,320 | 230,220 | 3,000 | 8,100 | 0 | 3,000 | |||||
2007/10/10 | 水 | 244,310 | 233,210 | 3,000 | 8,100 | 0 | ||||||
2007/10/11 | 木 | 236,300 | 225,200 | 3,000 | 8,100 | 0 | ||||||
2007/10/12 | 金 | 225,210 | 222,210 | 3,000 | 0 | 0 | 3,200 | |||||
2007/10/13 | 土 | 225,210 | 222,210 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||
2007/10/14 | 日 | 225,210 | 222,210 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||
2007/10/15 | 月 | 219,190 | 210,190 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/16 | 火 | 215,200 | 206,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | 3,990 | |||||
2007/10/17 | 水 | 210,200 | 201,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/18 | 木 | 207,200 | 198,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/19 | 金 | 207,200 | 198,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/20 | 土 | 207,200 | 198,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/21 | 日 | 207,200 | 198,200 | 3,000 | 6,000 | 0 | ||||||
2007/10/22 | 月 | 235,210 | 218,210 | 3,000 | 14,000 | 0 | 3,100 | |||||
2007/10/23 | 火 | 227,210 | 210,210 | 3,000 | 14,000 | 0 | 3,990 | |||||
2007/10/24 | 水 | 235,220 | 224,220 | 3,000 | 8,000 | 0 | ||||||
2007/10/25 | 木 | 247,320 | 228,220 | 3,000 | 16,100 | 0 | 4,190 | |||||
2007/10/26 | 金 | 246,330 | 229,230 | 2,000 | 3,000 | 16,100 | 0 | |||||
2007/10/27 | 土 | 246,330 | 229,230 | 2,000 | 3,000 | 16,100 | 0 | |||||
2007/10/28 | 日 | 246,330 | 229,230 | 2,000 | 3,000 | 16,100 | 0 | |||||
2007/10/29 | 月 | 248,340 | 229,240 | 3,000 | 16,100 | 0 | 2,900 | |||||
2007/10/30 | 火 | 266,350 | 239,250 | 3,000 | 24,100 | 0 | ||||||
2007/10/31 | 水 | 258,340 | 239,240 | 3,000 | 16,100 | 0 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。