日銀信用残高の実績(推定値)

2007年12月
日付日銀信用
残高
債券・短期国債売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債買入短国買入短国売却
2007/12/01土282,370 273,280  22,10013,010   
2007/12/02日282,370 273,280  22,10013,010   
2007/12/03月303,280 286,290  30,00013,010   
2007/12/04火351,310 313,310  38,0000 3,990 
2007/12/05水346,2102314,310  31,9000   
2007/12/06木346,210 314,310  31,9000   
2007/12/07金334,210 310,310  23,9000 3,990 
2007/12/08土334,210 310,310  23,9000   
2007/12/09日334,210 310,310  23,9000   
2007/12/10月339,210 311,310  27,9000   
2007/12/11火342,3201322,320  20,0000   
2007/12/12水350,320 330,320  20,0000   
2007/12/13木347,320 335,320  12,00003,000  
2007/12/14金316,270 300,2902,020 18,0000   
2007/12/15土316,270 300,2902,020 18,0000   
2007/12/16日316,270 300,2902,020 18,0000   
2007/12/17月332,410 311,390 3,02018,0000   
2007/12/18火335,410 314,390 3,02018,0000   
2007/12/19水327,410 306,390 3,02018,0000 3,990 
2007/12/20木282,480 261,360 3,02018,10003,100  
2007/12/21金275,340 258,220 3,02014,1000   
2007/12/22土275,340 258,220 3,02014,1000   
2007/12/23日275,340 258,220 3,02014,1000   
2007/12/24月275,340 258,220 3,02014,1000   
2007/12/25火315,450 282,230 3,02030,20003,000  
2007/12/26水310,450100277,130 3,02030,2000 3,990 
2007/12/27木320,31010287,280 3,02030,0000   
2007/12/28金327,520210292,190 3,02032,10002,900  
2007/12/29土327,520210292,190 3,02032,1000   
2007/12/30日327,520210292,190 3,02032,1000   
2007/12/31月327,520210292,190 3,02032,1000   

※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社