2008年8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2008/08/01 | 金 | 319,330 | 291,130 | 28,200 | 3,990 | |||||||
2008/08/02 | 土 | 319,330 | 291,130 | 28,200 | ||||||||
2008/08/03 | 日 | 319,330 | 291,130 | 28,200 | ||||||||
2008/08/04 | 月 | 332,440 | 296,140 | 36,300 | ||||||||
2008/08/05 | 火 | 330,440 | 1 | 302,140 | 28,300 | |||||||
2008/08/06 | 水 | 329,450 | 6 | 301,140 | 28,300 | |||||||
2008/08/07 | 木 | 326,490 | 306,190 | 20,300 | ||||||||
2008/08/08 | 金 | 340,300 | 1 | 316,200 | 2,200 | 26,300 | ||||||
2008/08/09 | 土 | 340,300 | 1 | 316,200 | 2,200 | 26,300 | ||||||
2008/08/10 | 日 | 340,300 | 1 | 316,200 | 2,200 | 26,300 | ||||||
2008/08/11 | 月 | 341,670 | 1 | 320,210 | 4,840 | 26,300 | 3,000 | |||||
2008/08/12 | 火 | 342,500 | 316,200 | 26,300 | 3,990 | |||||||
2008/08/13 | 水 | 352,510 | 1 | 326,210 | 26,300 | |||||||
2008/08/14 | 木 | 343,510 | 317,210 | 26,300 | 3,000 | |||||||
2008/08/15 | 金 | 330,480 | 304,200 | 2,020 | 28,300 | |||||||
2008/08/16 | 土 | 330,480 | 304,200 | 2,020 | 28,300 | |||||||
2008/08/17 | 日 | 330,480 | 304,200 | 2,020 | 28,300 | |||||||
2008/08/18 | 月 | 334,600 | 300,200 | 34,400 | ||||||||
2008/08/19 | 火 | 323,500 | 2 | 295,200 | 28,300 | 4,060 | ||||||
2008/08/20 | 水 | 330,400 | 1 | 304,200 | 26,200 | |||||||
2008/08/21 | 木 | 323,400 | 297,200 | 26,200 | 3,200 | |||||||
2008/08/22 | 金 | 316,400 | 290,200 | 26,200 | 4,000 | |||||||
2008/08/23 | 土 | 316,400 | 290,200 | 26,200 | ||||||||
2008/08/24 | 日 | 316,400 | 290,200 | 26,200 | ||||||||
2008/08/25 | 月 | 336,410 | 304,210 | 32,200 | ||||||||
2008/08/26 | 火 | 331,410 | 1 | 305,210 | 26,200 | |||||||
2008/08/27 | 水 | 333,410 | 307,210 | 26,200 | ||||||||
2008/08/28 | 木 | 343,420 | 317,220 | 26,200 | 3,000 | |||||||
2008/08/29 | 金 | 348,520 | 1 | 314,220 | 34,300 | |||||||
2008/08/30 | 土 | 348,520 | 1 | 314,220 | 34,300 | |||||||
2008/08/31 | 日 | 348,520 | 1 | 314,220 | 34,300 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。