2008年10月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2008/10/01 | 水 | 303,730 | 11,132 | 226,180 | 20,550 | 2,990 | 84,100 | 120 | 3,990 | |||
2008/10/02 | 木 | 305,210 | 242,360 | 20,340 | 2,990 | 80,200 | ||||||
2008/10/03 | 金 | 290,250 | 3,067 | 236,350 | 20,360 | 2,990 | 68,200 | |||||
2008/10/04 | 土 | 290,250 | 3,067 | 236,350 | 20,360 | 2,990 | 68,200 | |||||
2008/10/05 | 日 | 290,250 | 3,067 | 236,350 | 20,360 | 2,990 | 68,200 | |||||
2008/10/06 | 月 | 299,990 | 12,354 | 238,350 | 18,000 | 2,990 | 64,300 | |||||
2008/10/07 | 火 | 314,800 | 6,167 | 244,340 | 15,000 | 2,990 | 76,300 | |||||
2008/10/08 | 水 | 315,400 | 2,792 | 249,320 | 2,990 | 60,300 | 3,990 | |||||
2008/10/09 | 木 | 328,590 | 300 | 265,000 | 2,990 | 60,300 | 3,000 | |||||
2008/10/10 | 金 | 351,460 | 1,138 | 275,030 | 2,990 | 72,300 | ||||||
2008/10/11 | 土 | 351,460 | 1,138 | 275,030 | 2,990 | 72,300 | ||||||
2008/10/12 | 日 | 351,460 | 1,138 | 275,030 | 2,990 | 72,300 | ||||||
2008/10/13 | 月 | 351,460 | 1,138 | 275,030 | 2,990 | 72,300 | ||||||
2008/10/14 | 火 | 345,890 | 2,355 | 270,140 | 14,000 | 2,990 | 84,400 | |||||
2008/10/15 | 水 | 297,260 | 11,741 | 214,120 | 27,990 | 2,990 | 96,400 | |||||
2008/10/16 | 木 | 304,790 | 3,316 | 205,220 | 3,140 | 2,990 | 96,400 | 3,810 | ||||
2008/10/17 | 金 | 300,220 | 1,589 | 214,140 | 2,900 | 2,990 | 84,400 | |||||
2008/10/18 | 土 | 300,220 | 1,589 | 214,140 | 2,900 | 2,990 | 84,400 | |||||
2008/10/19 | 日 | 300,220 | 1,589 | 214,140 | 2,900 | 2,990 | 84,400 | |||||
2008/10/20 | 月 | 312,540 | 8,244 | 214,140 | 5,970 | 84,200 | 10 | 2,900 | ||||
2008/10/21 | 火 | 320,720 | 4,800 | 226,150 | 5,970 | 83,800 | ||||||
2008/10/22 | 水 | 317,370 | 1,448 | 226,150 | 5,970 | 83,800 | 4,000 | |||||
2008/10/23 | 木 | 322,180 | 183 | 232,230 | 5,970 | 83,800 | 3,200 | |||||
2008/10/24 | 金 | 331,940 | 244 | 244,150 | 5,970 | 81,600 | 20 | |||||
2008/10/25 | 土 | 331,940 | 244 | 244,150 | 5,970 | 81,600 | 20 | |||||
2008/10/26 | 日 | 331,940 | 244 | 244,150 | 5,970 | 81,600 | 20 | |||||
2008/10/27 | 月 | 340,530 | 796 | 254,160 | 5,970 | 79,600 | ||||||
2008/10/28 | 火 | 328,740 | 1,130 | 232,140 | 5,970 | 89,500 | ||||||
2008/10/29 | 水 | 319,380 | 781 | 230,140 | 5,000 | 5,970 | 87,500 | 10 | 4,050 | |||
2008/10/30 | 木 | 312,100 | 421 | 224,180 | 21,770 | 5,970 | 103,300 | 3,000 | ||||
2008/10/31 | 金 | 340,310 | 9,610 | 227,710 | 12,080 | 5,970 | 109,100 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。