2008年11月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2008/11/01 | 土 | 340,310 | 9,610 | 227,710 | 12,080 | 5,970 | 109,100 | |||||
2008/11/02 | 日 | 340,310 | 9,610 | 227,710 | 12,080 | 5,970 | 109,100 | |||||
2008/11/03 | 月 | 340,310 | 9,610 | 227,710 | 12,080 | 5,970 | 109,100 | |||||
2008/11/04 | 火 | 335,370 | 20,458 | 224,020 | 6,000 | 9,890 | 87,000 | |||||
2008/11/05 | 水 | 293,680 | 10,223 | 228,030 | 12,010 | 9,890 | 65,100 | 7,550 | 4,000 | |||
2008/11/06 | 木 | 299,350 | 2,329 | 228,030 | 6,000 | 9,890 | 65,100 | |||||
2008/11/07 | 金 | 294,680 | 1,299 | 234,190 | 4,000 | 9,890 | 53,300 | 4,000 | ||||
2008/11/08 | 土 | 294,680 | 1,299 | 234,190 | 4,000 | 9,890 | 53,300 | |||||
2008/11/09 | 日 | 294,680 | 1,299 | 234,190 | 4,000 | 9,890 | 53,300 | |||||
2008/11/10 | 月 | 314,450 | 7,679 | 242,190 | 15,180 | 53,400 | 4,000 | |||||
2008/11/11 | 火 | 320,750 | 2,041 | 240,330 | 15,180 | 63,200 | 3,000 | |||||
2008/11/12 | 水 | 317,350 | 651 | 228,320 | 15,180 | 73,200 | ||||||
2008/11/13 | 木 | 309,010 | 1,404 | 234,320 | 6,000 | 12,190 | 67,100 | 2,900 | ||||
2008/11/14 | 金 | 322,660 | 7,021 | 240,320 | 7,970 | 12,190 | 71,100 | |||||
2008/11/15 | 土 | 322,660 | 7,021 | 240,320 | 7,970 | 12,190 | 71,100 | |||||
2008/11/16 | 日 | 322,660 | 7,021 | 240,320 | 7,970 | 12,190 | 71,100 | |||||
2008/11/17 | 月 | 336,550 | 1,594 | 242,320 | 11,800 | 13,240 | 91,200 | |||||
2008/11/18 | 火 | 331,570 | 728 | 236,170 | 9,870 | 13,240 | 91,300 | 4,000 | ||||
2008/11/19 | 水 | 328,560 | 784 | 237,150 | 14,010 | 13,240 | 91,400 | |||||
2008/11/20 | 木 | 338,820 | 718 | 247,160 | 14,000 | 13,240 | 91,700 | |||||
2008/11/21 | 金 | 341,130 | 865 | 253,160 | 14,010 | 13,240 | 87,900 | 30 | ||||
2008/11/22 | 土 | 341,130 | 865 | 253,160 | 14,010 | 13,240 | 87,900 | 30 | ||||
2008/11/23 | 日 | 341,130 | 865 | 253,160 | 14,010 | 13,240 | 87,900 | 30 | ||||
2008/11/24 | 月 | 341,130 | 865 | 253,160 | 14,010 | 13,240 | 87,900 | 30 | ||||
2008/11/25 | 火 | 339,080 | 3,858 | 237,140 | 8,950 | 19,230 | 87,800 | 3,000 | ||||
2008/11/26 | 水 | 348,420 | 1,044 | 248,150 | 8,000 | 19,230 | 88,000 | |||||
2008/11/27 | 木 | 351,970 | 1,585 | 250,150 | 8,000 | 20,230 | 88,000 | 4,080 | ||||
2008/11/28 | 金 | 349,120 | 425 | 256,160 | 7,900 | 20,230 | 88,200 | 8,000 | 3,000 | |||
2008/11/29 | 土 | 349,120 | 425 | 256,160 | 7,900 | 20,230 | 88,200 | 8,000 | ||||
2008/11/30 | 日 | 349,120 | 425 | 256,160 | 7,900 | 20,230 | 88,200 | 8,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。