2008年12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 |
国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2008/12/01 | 月 | 356,860 | 1,435 | 256,160 | 8,000 | 19,260 | 88,000 | |||||
2008/12/02 | 火 | 367,410 | 190 | 274,170 | 24,010 | 19,260 | 97,800 | |||||
2008/12/03 | 水 | 385,400 | 403 | 290,260 | 32,020 | 19,260 | 107,500 | 3,990 | ||||
2008/12/04 | 木 | 377,080 | 286,250 | 39,910 | 23,240 | 107,500 | 3,000 | |||||
2008/12/05 | 金 | 375,450 | 2,071 | 276,250 | 29,010 | 23,240 | 102,900 | |||||
2008/12/06 | 土 | 375,450 | 2,071 | 276,250 | 29,010 | 23,240 | 102,900 | |||||
2008/12/07 | 日 | 375,450 | 2,071 | 276,250 | 29,010 | 23,240 | 102,900 | |||||
2008/12/08 | 月 | 383,700 | 1,018 | 274,190 | 18,430 | 29,220 | 97,700 | |||||
2008/12/09 | 火 | 379,750 | 4,000 | 274,180 | 25,050 | 29,220 | 97,400 | 4,180 | ||||
2008/12/10 | 水 | 382,260 | 4,225 | 276,110 | 29,900 | 29,220 | 102,600 | |||||
2008/12/11 | 木 | 369,860 | 3,550 | 264,110 | 40,010 | 35,110 | 107,100 | 3,000 | ||||
2008/12/12 | 金 | 376,220 | 1,809 | 272,100 | 39,900 | 35,110 | 107,100 | |||||
2008/12/13 | 土 | 376,220 | 1,809 | 272,100 | 39,900 | 35,110 | 107,100 | |||||
2008/12/14 | 日 | 376,220 | 1,809 | 272,100 | 39,900 | 35,110 | 107,100 | |||||
2008/12/15 | 月 | 357,400 | 3,437 | 244,150 | 34,190 | 37,100 | 106,900 | |||||
2008/12/16 | 火 | 347,190 | 2,145 | 244,150 | 43,010 | 37,100 | 106,800 | 3,000 | ||||
2008/12/17 | 水 | 346,750 | 4,008 | 244,150 | 45,810 | 37,100 | 107,300 | 3,830 | ||||
2008/12/18 | 木 | 336,060 | 1,884 | 260,150 | 68,340 | 37,080 | 105,300 | 10 | ||||
2008/12/19 | 金 | 363,030 | 280,160 | 49,710 | 37,080 | 95,500 | ||||||
2008/12/20 | 土 | 363,030 | 280,160 | 49,710 | 37,080 | 95,500 | ||||||
2008/12/21 | 日 | 363,030 | 280,160 | 49,710 | 37,080 | 95,500 | ||||||
2008/12/22 | 月 | 360,080 | 11,450 | 235,150 | 19,800 | 37,080 | 96,200 | |||||
2008/12/23 | 火 | 360,080 | 11,450 | 235,150 | 19,800 | 37,080 | 96,200 | |||||
2008/12/24 | 水 | 359,250 | 14,021 | 235,150 | 19,800 | 37,080 | 92,800 | 3,990 | ||||
2008/12/25 | 木 | 359,570 | 6,310 | 235,150 | 19,800 | 40,310 | 97,600 | |||||
2008/12/26 | 金 | 365,710 | 4,547 | 235,150 | 12,000 | 40,310 | 97,700 | |||||
2008/12/27 | 土 | 365,710 | 4,547 | 235,150 | 12,000 | 40,310 | 97,700 | |||||
2008/12/28 | 日 | 365,710 | 4,547 | 235,150 | 12,000 | 40,310 | 97,700 | |||||
2008/12/29 | 月 | 379,850 | 3,903 | 235,150 | 43,300 | 97,500 | 3,500 | |||||
2008/12/30 | 火 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 | ||||||
2008/12/31 | 水 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。