2009年1月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・短期国債売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 国債買入 | 短国買入 | 短国売却 | |||
2009/01/01 | 木 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 | ||||||||
2009/01/02 | 金 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 | ||||||||
2009/01/03 | 土 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 | ||||||||
2009/01/04 | 日 | 398,710 | 2,556 | 255,150 | 43,300 | 97,700 | ||||||||
2009/01/05 | 月 | 370,020 | 2,942 | 227,150 | 42,630 | 97,300 | 4,000 | |||||||
2009/01/06 | 火 | 342,210 | 4,435 | 219,150 | 16,010 | 42,630 | 92,000 | |||||||
2009/01/07 | 水 | 347,650 | 2,842 | 227,150 | 10,000 | 40,660 | 87,000 | |||||||
2009/01/08 | 木 | 325,560 | 2,528 | 217,150 | 16,010 | 40,290 | 81,600 | |||||||
2009/01/09 | 金 | 322,540 | 1,106 | 215,150 | 16,010 | 40,290 | 82,000 | |||||||
2009/01/10 | 土 | 322,540 | 1,106 | 215,150 | 16,010 | 40,290 | 82,000 | |||||||
2009/01/11 | 日 | 322,540 | 1,106 | 215,150 | 16,010 | 40,290 | 82,000 | |||||||
2009/01/12 | 月 | 322,540 | 1,106 | 215,150 | 16,010 | 40,290 | 82,000 | |||||||
2009/01/13 | 火 | 309,460 | 460 | 207,150 | 16,010 | 41,260 | 76,600 | 3,500 | ||||||
2009/01/14 | 水 | 333,090 | 1,020 | 211,140 | 6,000 | 39,280 | 75,400 | 12,250 | ||||||
2009/01/15 | 木 | 348,180 | 10 | 217,140 | 39,280 | 79,500 | 12,250 | 4,000 | ||||||
2009/01/16 | 金 | 362,190 | 20 | 223,260 | 37,260 | 89,400 | 12,250 | |||||||
2009/01/17 | 土 | 362,190 | 20 | 223,260 | 37,260 | 89,400 | 12,250 | |||||||
2009/01/18 | 日 | 362,190 | 20 | 223,260 | 37,260 | 89,400 | 12,250 | |||||||
2009/01/19 | 月 | 380,590 | 241,270 | 37,270 | 89,800 | 12,250 | ||||||||
2009/01/20 | 火 | 382,360 | 2 | 243,270 | 37,270 | 89,600 | 30 | 12,250 | 3,500 | |||||
2009/01/21 | 水 | 372,480 | 243,260 | 37,270 | 79,700 | 12,250 | 4,000 | |||||||
2009/01/22 | 木 | 371,030 | 236,270 | 38,010 | 84,500 | 12,250 | 3,800 | |||||||
2009/01/23 | 金 | 379,330 | 220 | 232,270 | 6,000 | 38,010 | 89,700 | 25,130 | ||||||
2009/01/24 | 土 | 379,330 | 220 | 232,270 | 6,000 | 38,010 | 89,700 | 25,130 | ||||||
2009/01/25 | 日 | 379,330 | 220 | 232,270 | 6,000 | 38,010 | 89,700 | 25,130 | ||||||
2009/01/26 | 月 | 385,520 | 180 | 238,280 | 6,000 | 38,030 | 89,900 | 25,130 | ||||||
2009/01/27 | 火 | 381,230 | 234,270 | 6,000 | 38,030 | 89,800 | 25,130 | 4,000 | ||||||
2009/01/28 | 水 | 387,350 | 10 | 240,280 | 6,000 | 38,030 | 89,900 | 25,130 | ||||||
2009/01/29 | 木 | 387,520 | 2 | 240,280 | 6,000 | 38,010 | 90,100 | 25,130 | 3,800 | |||||
2009/01/30 | 金 | 391,630 | 10 | 238,280 | 38,010 | 90,200 | 25,130 | |||||||
2009/01/31 | 土 | 391,630 | 10 | 238,280 | 38,010 | 90,200 | 25,130 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。