2009年2月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | ||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/02/01 | 日 | 391,630 | 10 | 238,280 | 38,010 | 90,200 | 25,130 | |||||||
2009/02/02 | 月 | 393,810 | 242,280 | 36,700 | 89,700 | 25,130 | ||||||||
2009/02/03 | 火 | 403,820 | 1 | 252,290 | 36,700 | 89,700 | 25,130 | 3,960 | ||||||
2009/02/04 | 水 | 422,410 | 2 | 268,290 | 36,700 | 90,100 | 25,130 | 2,190 | ||||||
2009/02/05 | 木 | 414,510 | 1 | 260,130 | 36,760 | 90,300 | 25,130 | 2,190 | 4,400 | |||||
2009/02/06 | 金 | 428,120 | 278,140 | 36,760 | 85,900 | 25,130 | 2,190 | 4,000 | ||||||
2009/02/07 | 土 | 428,120 | 278,140 | 36,760 | 85,900 | 25,130 | 2,190 | |||||||
2009/02/08 | 日 | 428,120 | 278,140 | 36,760 | 85,900 | 25,130 | 2,190 | |||||||
2009/02/09 | 月 | 431,860 | 280,130 | 36,770 | 84,800 | 25,130 | 5,030 | |||||||
2009/02/10 | 火 | 434,410 | 540 | 282,140 | 36,770 | 84,800 | 25,130 | 5,030 | 2,900 | |||||
2009/02/11 | 水 | 434,410 | 540 | 282,140 | 36,770 | 84,800 | 25,130 | 5,030 | ||||||
2009/02/12 | 木 | 431,320 | 119 | 284,150 | 36,790 | 80,100 | 25,130 | 5,030 | ||||||
2009/02/13 | 金 | 391,400 | 518 | 244,130 | 36,790 | 79,900 | 25,130 | 4,930 | ||||||
2009/02/14 | 土 | 391,400 | 518 | 244,130 | 36,790 | 79,900 | 25,130 | 4,930 | ||||||
2009/02/15 | 日 | 391,400 | 518 | 244,130 | 36,790 | 79,900 | 25,130 | 4,930 | ||||||
2009/02/16 | 月 | 420,900 | 455 | 258,140 | 35,460 | 80,100 | 50 | 38,970 | 7,820 | |||||
2009/02/17 | 火 | 410,470 | 2 | 252,140 | 31,840 | 79,700 | 38,970 | 7,820 | 4,070 | |||||
2009/02/18 | 水 | 408,870 | 1 | 250,140 | 31,840 | 80,100 | 38,970 | 7,820 | ||||||
2009/02/19 | 木 | 407,470 | 2 | 246,030 | 31,850 | 79,900 | 38,970 | 10,720 | ||||||
2009/02/20 | 金 | 415,410 | 253,870 | 31,850 | 80,100 | 38,970 | 10,620 | |||||||
2009/02/21 | 土 | 415,410 | 253,870 | 31,850 | 80,100 | 38,970 | 10,620 | |||||||
2009/02/22 | 日 | 415,410 | 253,870 | 31,850 | 80,100 | 38,970 | 10,620 | |||||||
2009/02/23 | 月 | 415,140 | 253,700 | 31,750 | 80,300 | 38,970 | 10,420 | 4,400 | ||||||
2009/02/24 | 火 | 418,670 | 261,710 | 27,770 | 79,800 | 38,970 | 10,420 | |||||||
2009/02/25 | 水 | 411,420 | 244 | 251,700 | 27,770 | 80,000 | 38,970 | 12,740 | 4,000 | |||||
2009/02/26 | 木 | 413,640 | 289 | 247,700 | 27,870 | 80,300 | 44,740 | 12,740 | 3,000 | |||||
2009/02/27 | 金 | 425,260 | 259,710 | 27,870 | 80,400 | 44,740 | 12,540 | |||||||
2009/02/28 | 土 | 425,260 | 259,710 | 27,870 | 80,400 | 44,740 | 12,540 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。