2009年3月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/03/01 | 日 | 425,260 | 259,710 | 27,870 | 80,400 | 44,740 | 12,540 | ||||||||
2009/03/02 | 月 | 437,960 | 259,810 | 27,860 | 90,100 | 44,740 | 15,450 | ||||||||
2009/03/03 | 火 | 438,120 | 6 | 259,960 | 27,860 | 90,200 | 44,740 | 15,350 | 3,990 | ||||||
2009/03/04 | 水 | 467,530 | 281,970 | 27,860 | 90,500 | 51,950 | 15,250 | ||||||||
2009/03/05 | 木 | 455,370 | 1 | 273,970 | 27,840 | 85,600 | 51,950 | 16,010 | |||||||
2009/03/06 | 金 | 448,050 | 271,850 | 27,840 | 80,600 | 51,950 | 15,810 | ||||||||
2009/03/07 | 土 | 448,050 | 271,850 | 27,840 | 80,600 | 51,950 | 15,810 | ||||||||
2009/03/08 | 日 | 448,050 | 271,850 | 27,840 | 80,600 | 51,950 | 15,810 | ||||||||
2009/03/09 | 月 | 451,060 | 277,860 | 26,440 | 73,200 | 57,710 | 15,410 | 440 | 4,400 | ||||||
2009/03/10 | 火 | 458,730 | 163 | 283,870 | 26,440 | 75,100 | 57,710 | 15,010 | 440 | ||||||
2009/03/11 | 水 | 451,950 | 277,870 | 26,440 | 73,600 | 57,710 | 15,890 | 440 | 3,990 | ||||||
2009/03/12 | 木 | 453,990 | 284,040 | 26,210 | 69,800 | 57,710 | 15,790 | 440 | |||||||
2009/03/13 | 金 | 458,560 | 48 | 284,040 | 26,210 | 69,800 | 62,430 | 15,590 | 440 | ||||||
2009/03/14 | 土 | 458,560 | 48 | 284,040 | 26,210 | 69,800 | 62,430 | 15,590 | 440 | ||||||
2009/03/15 | 日 | 458,560 | 48 | 284,040 | 26,210 | 69,800 | 62,430 | 15,590 | 440 | ||||||
2009/03/16 | 月 | 466,070 | 49 | 286,210 | 26,250 | 74,700 | 62,430 | 15,990 | 440 | 2,900 | |||||
2009/03/17 | 火 | 459,760 | 49 | 280,200 | 26,250 | 74,500 | 62,430 | 15,890 | 440 | 3,900 | |||||
2009/03/18 | 水 | 451,960 | 49 | 272,200 | 26,250 | 75,000 | 62,430 | 15,590 | 440 | ||||||
2009/03/19 | 木 | 444,430 | 533 | 256,310 | 26,230 | 75,000 | 69,590 | 16,330 | 440 | ||||||
2009/03/20 | 金 | 444,430 | 533 | 256,310 | 26,230 | 75,000 | 69,590 | 16,330 | 440 | ||||||
2009/03/21 | 土 | 444,430 | 533 | 256,310 | 26,230 | 75,000 | 69,590 | 16,330 | 440 | ||||||
2009/03/22 | 日 | 444,430 | 533 | 256,310 | 26,230 | 75,000 | 69,590 | 16,330 | 440 | ||||||
2009/03/23 | 月 | 455,030 | 49 | 256,310 | 27,890 | 84,600 | 80 | 69,590 | 16,230 | 440 | |||||
2009/03/24 | 火 | 440,710 | 48 | 242,300 | 27,890 | 84,400 | 90 | 69,590 | 16,130 | 440 | |||||
2009/03/25 | 水 | 425,160 | 58 | 232,170 | 27,890 | 79,300 | 320 | 69,590 | 16,030 | 440 | 5,600 | 4,990 | |||
2009/03/26 | 木 | 420,190 | 502 | 218,020 | 31,410 | 79,500 | 490 | 74,780 | 16,030 | 440 | |||||
2009/03/27 | 金 | 437,820 | 449 | 236,020 | 31,410 | 79,300 | 510 | 74,780 | 15,930 | 440 | 2,900 | ||||
2009/03/28 | 土 | 437,820 | 449 | 236,020 | 31,410 | 79,300 | 510 | 74,780 | 15,930 | 440 | |||||
2009/03/29 | 日 | 437,820 | 449 | 236,020 | 31,410 | 79,300 | 510 | 74,780 | 15,930 | 440 | |||||
2009/03/30 | 月 | 429,060 | 597 | 228,020 | 29,880 | 79,500 | 380 | 74,780 | 16,220 | 440 | |||||
2009/03/31 | 火 | 462,460 | 592 | 251,950 | 29,880 | 89,600 | 330 | 74,780 | 15,550 | 440 | 4,960 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。