2009年4月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/04/01 | 水 | 425,180 | 1,821 | 218,010 | 29,880 | 84,800 | 100 | 74,780 | 15,550 | 440 | |||||
2009/04/02 | 木 | 400,080 | 3,735 | 198,000 | 28,570 | 79,200 | 100 | 74,780 | 15,450 | 440 | |||||
2009/04/03 | 金 | 376,440 | 4,015 | 182,120 | 28,570 | 74,000 | 72,040 | 15,250 | 440 | ||||||
2009/04/04 | 土 | 376,440 | 4,015 | 182,120 | 28,570 | 74,000 | 72,040 | 15,250 | 440 | ||||||
2009/04/05 | 日 | 376,440 | 4,015 | 182,120 | 28,570 | 74,000 | 72,040 | 15,250 | 440 | ||||||
2009/04/06 | 月 | 387,860 | 22 | 198,130 | 28,380 | 74,000 | 72,040 | 14,850 | 440 | ||||||
2009/04/07 | 火 | 389,460 | 22 | 200,130 | 28,380 | 73,700 | 72,040 | 14,750 | 440 | 5,000 | |||||
2009/04/08 | 水 | 374,400 | 52 | 198,130 | 28,380 | 73,600 | 59,150 | 14,650 | 440 | 5,700 | |||||
2009/04/09 | 木 | 372,900 | 52 | 196,120 | 28,490 | 74,100 | 59,150 | 14,550 | 440 | ||||||
2009/04/10 | 金 | 376,670 | 22 | 204,120 | 28,490 | 69,000 | 59,770 | 14,250 | 1,020 | ||||||
2009/04/11 | 土 | 376,670 | 22 | 204,120 | 28,490 | 69,000 | 59,770 | 14,250 | 1,020 | ||||||
2009/04/12 | 日 | 376,670 | 22 | 204,120 | 28,490 | 69,000 | 59,770 | 14,250 | 1,020 | ||||||
2009/04/13 | 月 | 403,020 | 22 | 230,260 | 28,500 | 69,400 | 59,770 | 14,050 | 1,020 | ||||||
2009/04/14 | 火 | 400,570 | 982 | 222,250 | 28,500 | 74,200 | 59,770 | 13,850 | 1,020 | 3,600 | 5,000 | ||||
2009/04/15 | 水 | 393,700 | 45 | 222,250 | 24,980 | 79,200 | 52,560 | 13,640 | 1,020 | ||||||
2009/04/16 | 木 | 399,200 | 45 | 228,260 | 24,970 | 79,200 | 52,560 | 13,140 | 1,020 | ||||||
2009/04/17 | 金 | 386,030 | 1,287 | 214,250 | 24,970 | 79,100 | 52,560 | 12,840 | 1,020 | ||||||
2009/04/18 | 土 | 386,030 | 1,287 | 214,250 | 24,970 | 79,100 | 52,560 | 12,840 | 1,020 | ||||||
2009/04/19 | 日 | 386,030 | 1,287 | 214,250 | 24,970 | 79,100 | 52,560 | 12,840 | 1,020 | ||||||
2009/04/20 | 月 | 391,310 | 993 | 220,250 | 24,980 | 79,100 | 52,560 | 12,410 | 1,020 | 5,700 | |||||
2009/04/21 | 火 | 390,790 | 669 | 212,250 | 24,980 | 78,800 | 60,960 | 12,110 | 1,020 | ||||||
2009/04/22 | 水 | 378,190 | 669 | 198,240 | 24,980 | 78,900 | 60,960 | 13,420 | 1,020 | 5,000 | |||||
2009/04/23 | 木 | 377,850 | 616 | 198,240 | 24,990 | 78,900 | 60,960 | 13,120 | 1,020 | ||||||
2009/04/24 | 金 | 386,460 | 45 | 208,120 | 24,990 | 79,000 | 60,960 | 12,320 | 1,020 | ||||||
2009/04/25 | 土 | 386,460 | 45 | 208,120 | 24,990 | 79,000 | 60,960 | 12,320 | 1,020 | ||||||
2009/04/26 | 日 | 386,460 | 45 | 208,120 | 24,990 | 79,000 | 60,960 | 12,320 | 1,020 | ||||||
2009/04/27 | 月 | 380,250 | 46 | 202,110 | 24,940 | 79,000 | 61,810 | 11,320 | 1,020 | 3,800 | |||||
2009/04/28 | 火 | 379,350 | 45 | 202,110 | 24,940 | 78,800 | 61,810 | 10,620 | 1,020 | 5,000 | |||||
2009/04/29 | 水 | 379,350 | 45 | 202,110 | 24,940 | 78,800 | 61,810 | 10,620 | 1,020 | ||||||
2009/04/30 | 木 | 381,280 | 45 | 204,110 | 26,280 | 78,700 | 61,810 | 9,330 | 1,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。