日銀信用残高の実績(推定値)

2009年4月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/04/01425,1801,821218,010 29,88084,800 10074,78015,550440   
2009/04/02400,0803,735198,000 28,57079,200 10074,78015,450440   
2009/04/03376,4404,015182,120 28,57074,000  72,04015,250440   
2009/04/04376,4404,015182,120 28,57074,000  72,04015,250440   
2009/04/05376,4404,015182,120 28,57074,000  72,04015,250440   
2009/04/06387,86022198,130 28,38074,000  72,04014,850440   
2009/04/07389,46022200,130 28,38073,700  72,04014,750440 5,000 
2009/04/08374,40052198,130 28,38073,600  59,15014,6504405,700  
2009/04/09372,90052196,120 28,49074,100  59,15014,550440   
2009/04/10376,67022204,120 28,49069,000  59,77014,2501,020   
2009/04/11376,67022204,120 28,49069,000  59,77014,2501,020   
2009/04/12376,67022204,120 28,49069,000  59,77014,2501,020   
2009/04/13403,02022230,260 28,50069,400  59,77014,0501,020   
2009/04/14400,570982222,250 28,50074,200  59,77013,8501,0203,6005,000 
2009/04/15393,70045222,250 24,98079,200  52,56013,6401,020   
2009/04/16399,20045228,260 24,97079,200  52,56013,1401,020   
2009/04/17386,0301,287214,250 24,97079,100  52,56012,8401,020   
2009/04/18386,0301,287214,250 24,97079,100  52,56012,8401,020   
2009/04/19386,0301,287214,250 24,97079,100  52,56012,8401,020   
2009/04/20391,310993220,250 24,98079,100  52,56012,4101,0205,700  
2009/04/21390,790669212,250 24,98078,800  60,96012,1101,020   
2009/04/22378,190669198,240 24,98078,900  60,96013,4201,020 5,000 
2009/04/23377,850616198,240 24,99078,900  60,96013,1201,020   
2009/04/24386,46045208,120 24,99079,000  60,96012,3201,020   
2009/04/25386,46045208,120 24,99079,000  60,96012,3201,020   
2009/04/26386,46045208,120 24,99079,000  60,96012,3201,020   
2009/04/27380,25046202,110 24,94079,000  61,81011,3201,0203,800  
2009/04/28379,35045202,110 24,94078,800  61,81010,6201,020 5,000 
2009/04/29379,35045202,110 24,94078,800  61,81010,6201,020   
2009/04/30381,28045204,110 26,28078,700  61,8109,3301,000   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社