日銀信用残高の実績(推定値)

2009年5月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/05/01387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/02387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/03387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/04387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/05387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/06387,07030210,120 26,28078,500  61,8109,3301,000   
2009/05/07383,06045202,100 26,28078,500  66,2008,9301,000   
2009/05/08370,27046190,110 26,28078,300  66,2008,3301,000   
2009/05/09370,27046190,110 26,28078,300  66,2008,3301,000   
2009/05/10370,27046190,110 26,28078,300  66,2008,3301,000   
2009/05/11365,84045188,110 27,79073,400  66,2009,2901,000 5,000 
2009/05/12353,35046174,110 27,79073,400  68,1108,8901,0005,700  
2009/05/13352,85045174,110 27,79073,500  68,1108,2901,000   
2009/05/14349,89047176,110 27,83068,700  68,1108,0901,0003,700  
2009/05/15381,85045200,120 27,83073,800  71,3307,2901,430   
2009/05/16381,85045200,120 27,83073,800  71,3307,2901,430   
2009/05/17381,85045200,120 27,83073,800  71,3307,2901,430   
2009/05/18393,49045212,130 27,86073,900  71,3306,7901,430   
2009/05/19385,09046204,130 27,86074,200  71,3306,0901,430 5,170 
2009/05/20391,22045210,130 27,86074,200  71,3306,2201,430   
2009/05/21380,18051204,200 27,85069,200  71,3306,1201,4305,700  
2009/05/22393,69045218,210 27,85069,200  71,3305,6201,430 5,000 
2009/05/23393,69045218,210 27,85069,200  71,3305,6201,430   
2009/05/24393,69045218,210 27,85069,200  71,3305,6201,430   
2009/05/25441,13045256,240 27,86079,300  71,3304,9201,430   
2009/05/26424,28046246,160 27,86074,100  70,0604,6201,430   
2009/05/27418,540 240,150 27,86074,100  70,0604,9401,430   
2009/05/28418,45035240,150 27,83074,100  70,0604,8401,4302,900  
2009/05/29420,34045240,150 27,83074,100  72,2704,5101,430   
2009/05/30420,34045240,150 27,83074,100  72,2704,5101,430   
2009/05/31420,34045240,150 27,83074,100  72,2704,5101,430   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社