2009年5月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/05/01 | 金 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/02 | 土 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/03 | 日 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/04 | 月 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/05 | 火 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/06 | 水 | 387,070 | 30 | 210,120 | 26,280 | 78,500 | 61,810 | 9,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/07 | 木 | 383,060 | 45 | 202,100 | 26,280 | 78,500 | 66,200 | 8,930 | 1,000 | ||||||
2009/05/08 | 金 | 370,270 | 46 | 190,110 | 26,280 | 78,300 | 66,200 | 8,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/09 | 土 | 370,270 | 46 | 190,110 | 26,280 | 78,300 | 66,200 | 8,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/10 | 日 | 370,270 | 46 | 190,110 | 26,280 | 78,300 | 66,200 | 8,330 | 1,000 | ||||||
2009/05/11 | 月 | 365,840 | 45 | 188,110 | 27,790 | 73,400 | 66,200 | 9,290 | 1,000 | 5,000 | |||||
2009/05/12 | 火 | 353,350 | 46 | 174,110 | 27,790 | 73,400 | 68,110 | 8,890 | 1,000 | 5,700 | |||||
2009/05/13 | 水 | 352,850 | 45 | 174,110 | 27,790 | 73,500 | 68,110 | 8,290 | 1,000 | ||||||
2009/05/14 | 木 | 349,890 | 47 | 176,110 | 27,830 | 68,700 | 68,110 | 8,090 | 1,000 | 3,700 | |||||
2009/05/15 | 金 | 381,850 | 45 | 200,120 | 27,830 | 73,800 | 71,330 | 7,290 | 1,430 | ||||||
2009/05/16 | 土 | 381,850 | 45 | 200,120 | 27,830 | 73,800 | 71,330 | 7,290 | 1,430 | ||||||
2009/05/17 | 日 | 381,850 | 45 | 200,120 | 27,830 | 73,800 | 71,330 | 7,290 | 1,430 | ||||||
2009/05/18 | 月 | 393,490 | 45 | 212,130 | 27,860 | 73,900 | 71,330 | 6,790 | 1,430 | ||||||
2009/05/19 | 火 | 385,090 | 46 | 204,130 | 27,860 | 74,200 | 71,330 | 6,090 | 1,430 | 5,170 | |||||
2009/05/20 | 水 | 391,220 | 45 | 210,130 | 27,860 | 74,200 | 71,330 | 6,220 | 1,430 | ||||||
2009/05/21 | 木 | 380,180 | 51 | 204,200 | 27,850 | 69,200 | 71,330 | 6,120 | 1,430 | 5,700 | |||||
2009/05/22 | 金 | 393,690 | 45 | 218,210 | 27,850 | 69,200 | 71,330 | 5,620 | 1,430 | 5,000 | |||||
2009/05/23 | 土 | 393,690 | 45 | 218,210 | 27,850 | 69,200 | 71,330 | 5,620 | 1,430 | ||||||
2009/05/24 | 日 | 393,690 | 45 | 218,210 | 27,850 | 69,200 | 71,330 | 5,620 | 1,430 | ||||||
2009/05/25 | 月 | 441,130 | 45 | 256,240 | 27,860 | 79,300 | 71,330 | 4,920 | 1,430 | ||||||
2009/05/26 | 火 | 424,280 | 46 | 246,160 | 27,860 | 74,100 | 70,060 | 4,620 | 1,430 | ||||||
2009/05/27 | 水 | 418,540 | 240,150 | 27,860 | 74,100 | 70,060 | 4,940 | 1,430 | |||||||
2009/05/28 | 木 | 418,450 | 35 | 240,150 | 27,830 | 74,100 | 70,060 | 4,840 | 1,430 | 2,900 | |||||
2009/05/29 | 金 | 420,340 | 45 | 240,150 | 27,830 | 74,100 | 72,270 | 4,510 | 1,430 | ||||||
2009/05/30 | 土 | 420,340 | 45 | 240,150 | 27,830 | 74,100 | 72,270 | 4,510 | 1,430 | ||||||
2009/05/31 | 日 | 420,340 | 45 | 240,150 | 27,830 | 74,100 | 72,270 | 4,510 | 1,430 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。