日銀信用残高の実績(推定値)

2009年6月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/06/01430,36045250,160 27,82074,200  72,2704,4101,450   
2009/06/02434,16045254,160 27,82074,200  72,2704,2101,450 5,000 
2009/06/03416,28045236,150 27,82074,200  72,2704,3401,450   
2009/06/04415,86045236,140 27,81074,000  72,2704,1401,450   
2009/06/05412,25045234,140 27,81073,900  71,0603,8401,450   
2009/06/06412,25045234,140 27,81073,900  71,0603,8401,450   
2009/06/07412,25045234,140 27,81073,900  71,0603,8401,450   
2009/06/08402,820743224,130 27,80073,900  71,0603,7401,4505,700  
2009/06/09402,07046224,130 27,80073,600  71,0603,6401,790 3,850 
2009/06/10411,25045238,140 27,80069,100  71,0603,3101,790   
2009/06/11402,93045230,140 27,78069,100  71,0603,0101,7903,600  
2009/06/12411,60045236,140 27,78069,000  73,9302,9101,790   
2009/06/13411,60045236,140 27,78069,000  73,9302,9101,790   
2009/06/14411,60045236,140 27,78069,000  73,9302,9101,790   
2009/06/15391,27045216,130 27,76068,900  73,9302,7101,790   
2009/06/16397,18046222,140 27,76068,900  73,9302,6101,790 4,000 
2009/06/17393,37045218,130 27,76069,000  73,9302,7101,790   
2009/06/18395,1101218,140 27,77069,000  75,8002,6101,790   
2009/06/19387,240 210,140 27,77069,100  75,8002,6801,750   
2009/06/20387,240 210,140 27,77069,100  75,8002,6801,750   
2009/06/21387,240 210,140 27,77069,100  75,8002,6801,750   
2009/06/22369,130 192,120 27,78069,200  75,8002,4801,750   
2009/06/23358,830200182,120 27,78068,800  75,8002,3801,7505,700  
2009/06/24345,6801174,120 27,78063,800  75,8002,4301,750 4,000 
2009/06/25338,76029168,110 27,77064,100  74,6702,3301,750   
2009/06/26330,76028162,110 27,77062,200  74,6702,2301,750   
2009/06/27330,76028162,110 27,77062,200  74,6702,2301,750   
2009/06/28330,76028162,110 27,77062,200  74,6702,2301,750   
2009/06/29334,76028168,110 27,77060,300  74,6702,1301,7503,700  
2009/06/30337,79024168,110 27,77063,500  74,6701,9701,750   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社