2009年6月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/06/01 | 月 | 430,360 | 45 | 250,160 | 27,820 | 74,200 | 72,270 | 4,410 | 1,450 | ||||||
2009/06/02 | 火 | 434,160 | 45 | 254,160 | 27,820 | 74,200 | 72,270 | 4,210 | 1,450 | 5,000 | |||||
2009/06/03 | 水 | 416,280 | 45 | 236,150 | 27,820 | 74,200 | 72,270 | 4,340 | 1,450 | ||||||
2009/06/04 | 木 | 415,860 | 45 | 236,140 | 27,810 | 74,000 | 72,270 | 4,140 | 1,450 | ||||||
2009/06/05 | 金 | 412,250 | 45 | 234,140 | 27,810 | 73,900 | 71,060 | 3,840 | 1,450 | ||||||
2009/06/06 | 土 | 412,250 | 45 | 234,140 | 27,810 | 73,900 | 71,060 | 3,840 | 1,450 | ||||||
2009/06/07 | 日 | 412,250 | 45 | 234,140 | 27,810 | 73,900 | 71,060 | 3,840 | 1,450 | ||||||
2009/06/08 | 月 | 402,820 | 743 | 224,130 | 27,800 | 73,900 | 71,060 | 3,740 | 1,450 | 5,700 | |||||
2009/06/09 | 火 | 402,070 | 46 | 224,130 | 27,800 | 73,600 | 71,060 | 3,640 | 1,790 | 3,850 | |||||
2009/06/10 | 水 | 411,250 | 45 | 238,140 | 27,800 | 69,100 | 71,060 | 3,310 | 1,790 | ||||||
2009/06/11 | 木 | 402,930 | 45 | 230,140 | 27,780 | 69,100 | 71,060 | 3,010 | 1,790 | 3,600 | |||||
2009/06/12 | 金 | 411,600 | 45 | 236,140 | 27,780 | 69,000 | 73,930 | 2,910 | 1,790 | ||||||
2009/06/13 | 土 | 411,600 | 45 | 236,140 | 27,780 | 69,000 | 73,930 | 2,910 | 1,790 | ||||||
2009/06/14 | 日 | 411,600 | 45 | 236,140 | 27,780 | 69,000 | 73,930 | 2,910 | 1,790 | ||||||
2009/06/15 | 月 | 391,270 | 45 | 216,130 | 27,760 | 68,900 | 73,930 | 2,710 | 1,790 | ||||||
2009/06/16 | 火 | 397,180 | 46 | 222,140 | 27,760 | 68,900 | 73,930 | 2,610 | 1,790 | 4,000 | |||||
2009/06/17 | 水 | 393,370 | 45 | 218,130 | 27,760 | 69,000 | 73,930 | 2,710 | 1,790 | ||||||
2009/06/18 | 木 | 395,110 | 1 | 218,140 | 27,770 | 69,000 | 75,800 | 2,610 | 1,790 | ||||||
2009/06/19 | 金 | 387,240 | 210,140 | 27,770 | 69,100 | 75,800 | 2,680 | 1,750 | |||||||
2009/06/20 | 土 | 387,240 | 210,140 | 27,770 | 69,100 | 75,800 | 2,680 | 1,750 | |||||||
2009/06/21 | 日 | 387,240 | 210,140 | 27,770 | 69,100 | 75,800 | 2,680 | 1,750 | |||||||
2009/06/22 | 月 | 369,130 | 192,120 | 27,780 | 69,200 | 75,800 | 2,480 | 1,750 | |||||||
2009/06/23 | 火 | 358,830 | 200 | 182,120 | 27,780 | 68,800 | 75,800 | 2,380 | 1,750 | 5,700 | |||||
2009/06/24 | 水 | 345,680 | 1 | 174,120 | 27,780 | 63,800 | 75,800 | 2,430 | 1,750 | 4,000 | |||||
2009/06/25 | 木 | 338,760 | 29 | 168,110 | 27,770 | 64,100 | 74,670 | 2,330 | 1,750 | ||||||
2009/06/26 | 金 | 330,760 | 28 | 162,110 | 27,770 | 62,200 | 74,670 | 2,230 | 1,750 | ||||||
2009/06/27 | 土 | 330,760 | 28 | 162,110 | 27,770 | 62,200 | 74,670 | 2,230 | 1,750 | ||||||
2009/06/28 | 日 | 330,760 | 28 | 162,110 | 27,770 | 62,200 | 74,670 | 2,230 | 1,750 | ||||||
2009/06/29 | 月 | 334,760 | 28 | 168,110 | 27,770 | 60,300 | 74,670 | 2,130 | 1,750 | 3,700 | |||||
2009/06/30 | 火 | 337,790 | 24 | 168,110 | 27,770 | 63,500 | 74,670 | 1,970 | 1,750 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。