2009年7月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/07/01 | 水 | 323,590 | 28 | 156,100 | 27,770 | 61,300 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | 4,000 | |||||
2009/07/02 | 木 | 327,490 | 28 | 162,110 | 27,760 | 59,200 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/03 | 金 | 319,580 | 28 | 154,100 | 27,760 | 59,300 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/04 | 土 | 319,580 | 28 | 154,100 | 27,760 | 59,300 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/05 | 日 | 319,580 | 28 | 154,100 | 27,760 | 59,300 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/06 | 月 | 314,560 | 28 | 154,100 | 27,740 | 54,300 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/07 | 火 | 328,370 | 28 | 168,110 | 27,740 | 54,100 | 74,670 | 1,970 | 1,750 | 4,000 | |||||
2009/07/08 | 水 | 318,030 | 28 | 160,110 | 27,740 | 54,300 | 72,130 | 1,970 | 1,750 | 5,700 | |||||
2009/07/09 | 木 | 313,290 | 48 | 158,110 | 27,880 | 51,400 | 72,130 | 1,970 | 1,750 | ||||||
2009/07/10 | 金 | 321,580 | 48 | 166,120 | 27,880 | 51,400 | 72,130 | 1,770 | 2,230 | ||||||
2009/07/11 | 土 | 321,580 | 48 | 166,120 | 27,880 | 51,400 | 72,130 | 1,770 | 2,230 | ||||||
2009/07/12 | 日 | 321,580 | 48 | 166,120 | 27,880 | 51,400 | 72,130 | 1,770 | 2,230 | ||||||
2009/07/13 | 月 | 327,590 | 48 | 172,120 | 27,890 | 51,500 | 72,130 | 1,670 | 2,230 | ||||||
2009/07/14 | 火 | 349,610 | 48 | 194,140 | 27,890 | 51,600 | 72,130 | 1,570 | 2,230 | 3,600 | |||||
2009/07/15 | 水 | 365,160 | 44 | 208,150 | 27,890 | 54,700 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | 4,000 | |||||
2009/07/16 | 木 | 365,270 | 47 | 208,150 | 27,890 | 54,800 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/17 | 金 | 361,170 | 48 | 204,150 | 27,890 | 54,700 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/18 | 土 | 361,170 | 48 | 204,150 | 27,890 | 54,700 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/19 | 日 | 361,170 | 48 | 204,150 | 27,890 | 54,700 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/20 | 月 | 361,170 | 48 | 204,150 | 27,890 | 54,700 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/21 | 火 | 378,980 | 48 | 222,160 | 27,890 | 54,500 | 70,310 | 1,840 | 2,230 | ||||||
2009/07/22 | 水 | 392,350 | 49 | 236,160 | 27,890 | 51,600 | 72,580 | 1,840 | 2,230 | 4,000 | |||||
2009/07/23 | 木 | 388,690 | 48 | 232,160 | 27,940 | 51,700 | 72,580 | 2,030 | 2,230 | 5,700 | |||||
2009/07/24 | 金 | 384,650 | 48 | 228,120 | 27,940 | 51,800 | 72,580 | 1,930 | 2,230 | ||||||
2009/07/25 | 土 | 384,650 | 48 | 228,120 | 27,940 | 51,800 | 72,580 | 1,930 | 2,230 | ||||||
2009/07/26 | 日 | 384,650 | 48 | 228,120 | 27,940 | 51,800 | 72,580 | 1,930 | 2,230 | ||||||
2009/07/27 | 月 | 396,410 | 48 | 240,130 | 27,930 | 51,700 | 72,540 | 1,830 | 2,230 | ||||||
2009/07/28 | 火 | 388,310 | 49 | 234,130 | 27,930 | 49,700 | 72,540 | 1,730 | 2,230 | ||||||
2009/07/29 | 水 | 380,350 | 38 | 226,130 | 27,930 | 49,700 | 72,540 | 1,780 | 2,230 | 4,000 | |||||
2009/07/30 | 木 | 383,130 | 198 | 228,120 | 27,930 | 49,700 | 73,170 | 1,780 | 2,230 | 2,900 | |||||
2009/07/31 | 金 | 378,930 | 48 | 224,120 | 27,930 | 49,700 | 73,170 | 1,730 | 2,230 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。