2009年8月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/08/01 | 土 | 378,930 | 48 | 224,120 | 27,930 | 49,700 | 73,170 | 1,730 | 2,230 | ||||||
2009/08/02 | 日 | 378,930 | 48 | 224,120 | 27,930 | 49,700 | 73,170 | 1,730 | 2,230 | ||||||
2009/08/03 | 月 | 387,120 | 45 | 232,130 | 27,910 | 49,900 | 73,170 | 1,730 | 2,230 | ||||||
2009/08/04 | 火 | 382,840 | 49 | 228,120 | 27,910 | 49,700 | 73,170 | 1,660 | 2,230 | ||||||
2009/08/05 | 水 | 375,160 | 48 | 220,120 | 27,910 | 49,900 | 73,170 | 1,780 | 2,230 | 4,000 | |||||
2009/08/06 | 木 | 374,380 | 49 | 220,110 | 27,740 | 47,700 | 74,830 | 1,720 | 2,230 | ||||||
2009/08/07 | 金 | 400,330 | 48 | 248,130 | 27,740 | 45,700 | 74,830 | 1,650 | 2,230 | ||||||
2009/08/08 | 土 | 400,330 | 48 | 248,130 | 27,740 | 45,700 | 74,830 | 1,650 | 2,230 | ||||||
2009/08/09 | 日 | 400,330 | 48 | 248,130 | 27,740 | 45,700 | 74,830 | 1,650 | 2,230 | ||||||
2009/08/10 | 月 | 404,150 | 38 | 256,140 | 27,740 | 41,600 | 74,830 | 1,590 | 2,210 | 5,700 | |||||
2009/08/11 | 火 | 410,200 | 49 | 264,180 | 27,740 | 39,500 | 74,830 | 1,400 | 2,500 | ||||||
2009/08/12 | 水 | 408,450 | 48 | 264,180 | 27,740 | 37,600 | 74,830 | 1,550 | 2,500 | 3,900 | |||||
2009/08/13 | 木 | 412,380 | 58 | 268,190 | 27,750 | 37,500 | 74,830 | 1,550 | 2,500 | ||||||
2009/08/14 | 金 | 398,470 | 48 | 252,280 | 27,750 | 39,600 | 74,830 | 1,460 | 2,500 | ||||||
2009/08/15 | 土 | 398,470 | 48 | 252,280 | 27,750 | 39,600 | 74,830 | 1,460 | 2,500 | ||||||
2009/08/16 | 日 | 398,470 | 48 | 252,280 | 27,750 | 39,600 | 74,830 | 1,460 | 2,500 | ||||||
2009/08/17 | 月 | 404,670 | 48 | 260,280 | 27,950 | 37,600 | 74,830 | 1,460 | 2,500 | 3,600 | |||||
2009/08/18 | 火 | 396,560 | 48 | 252,270 | 27,950 | 37,500 | 74,830 | 1,460 | 2,500 | 4,000 | |||||
2009/08/19 | 水 | 392,500 | 50 | 248,270 | 27,950 | 37,500 | 74,770 | 1,460 | 2,500 | ||||||
2009/08/20 | 木 | 406,230 | 49 | 260,270 | 27,670 | 39,700 | 74,770 | 1,270 | 2,500 | ||||||
2009/08/21 | 金 | 428,240 | 49 | 282,280 | 27,670 | 39,700 | 74,770 | 1,270 | 2,500 | ||||||
2009/08/22 | 土 | 428,240 | 49 | 282,280 | 27,670 | 39,700 | 74,770 | 1,270 | 2,500 | ||||||
2009/08/23 | 日 | 428,240 | 49 | 282,280 | 27,670 | 39,700 | 74,770 | 1,270 | 2,500 | ||||||
2009/08/24 | 月 | 409,390 | 48 | 264,180 | 27,670 | 39,700 | 74,100 | 1,190 | 2,500 | 5,700 | |||||
2009/08/25 | 火 | 409,310 | 48 | 266,200 | 27,670 | 37,600 | 74,100 | 1,190 | 2,500 | ||||||
2009/08/26 | 水 | 405,470 | 50 | 262,190 | 27,670 | 37,700 | 74,100 | 1,260 | 2,500 | 4,000 | |||||
2009/08/27 | 木 | 394,240 | 48 | 252,190 | 27,660 | 37,600 | 73,060 | 1,180 | 2,500 | ||||||
2009/08/28 | 金 | 410,380 | 48 | 266,210 | 27,660 | 39,800 | 73,060 | 1,100 | 2,500 | ||||||
2009/08/29 | 土 | 410,380 | 48 | 266,210 | 27,660 | 39,800 | 73,060 | 1,100 | 2,500 | ||||||
2009/08/30 | 日 | 410,380 | 48 | 266,210 | 27,660 | 39,800 | 73,060 | 1,100 | 2,500 | ||||||
2009/08/31 | 月 | 402,150 | 48 | 256,200 | 27,650 | 41,700 | 20 | 73,060 | 1,010 | 2,500 | 3,800 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。