2009年9月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/09/01 | 火 | 400,280 | 49 | 256,210 | 27,650 | 39,800 | 73,060 | 1,010 | 2,500 | ||||||
2009/09/02 | 水 | 402,380 | 48 | 258,210 | 27,650 | 39,800 | 73,060 | 1,110 | 2,500 | 4,000 | |||||
2009/09/03 | 木 | 404,680 | 48 | 260,200 | 27,660 | 39,900 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | ||||||
2009/09/04 | 金 | 400,680 | 48 | 256,200 | 27,660 | 39,900 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | ||||||
2009/09/05 | 土 | 400,680 | 48 | 256,200 | 27,660 | 39,900 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | ||||||
2009/09/06 | 日 | 400,680 | 48 | 256,200 | 27,660 | 39,900 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | ||||||
2009/09/07 | 月 | 398,780 | 45 | 254,200 | 27,660 | 40,000 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | 5,700 | |||||
2009/09/08 | 火 | 392,690 | 49 | 250,210 | 27,660 | 37,900 | 73,260 | 1,110 | 2,500 | 4,000 | |||||
2009/09/09 | 水 | 384,740 | 50 | 242,200 | 27,660 | 38,000 | 73,260 | 1,200 | 2,370 | ||||||
2009/09/10 | 木 | 384,370 | 50 | 244,200 | 27,660 | 35,900 | 73,260 | 960 | 2,340 | ||||||
2009/09/11 | 金 | 381,540 | 48 | 242,190 | 27,660 | 35,800 | 72,260 | 960 | 2,620 | ||||||
2009/09/12 | 土 | 381,540 | 48 | 242,190 | 27,660 | 35,800 | 72,260 | 960 | 2,620 | ||||||
2009/09/13 | 日 | 381,540 | 48 | 242,190 | 27,660 | 35,800 | 72,260 | 960 | 2,620 | ||||||
2009/09/14 | 月 | 377,550 | 48 | 238,190 | 27,670 | 35,800 | 72,260 | 960 | 2,620 | 3,600 | |||||
2009/09/15 | 火 | 381,660 | 49 | 238,200 | 27,670 | 39,900 | 72,260 | 960 | 2,620 | 4,000 | |||||
2009/09/16 | 水 | 385,780 | 50 | 240,200 | 27,640 | 42,000 | 72,260 | 1,010 | 2,620 | ||||||
2009/09/17 | 木 | 384,810 | 60 | 238,200 | 27,900 | 43,900 | 71,120 | 1,010 | 2,620 | ||||||
2009/09/18 | 金 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/19 | 土 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/20 | 日 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/21 | 月 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/22 | 火 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/23 | 水 | 384,770 | 48 | 236,200 | 27,900 | 46,000 | 71,120 | 970 | 2,530 | ||||||
2009/09/24 | 木 | 369,850 | 48 | 212,180 | 27,890 | 55,100 | 71,120 | 970 | 2,540 | 5,800 | |||||
2009/09/25 | 金 | 359,850 | 49 | 202,180 | 27,890 | 55,100 | 71,120 | 970 | 2,540 | 4,000 | |||||
2009/09/26 | 土 | 359,850 | 49 | 202,180 | 27,890 | 55,100 | 71,120 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/09/27 | 日 | 359,850 | 49 | 202,180 | 27,890 | 55,100 | 71,120 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/09/28 | 月 | 355,860 | 39 | 198,180 | 27,910 | 55,100 | 71,120 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/09/29 | 火 | 369,430 | 48 | 208,180 | 27,910 | 60,300 | 69,480 | 970 | 2,540 | 2,900 | |||||
2009/09/30 | 水 | 403,420 | 33 | 232,190 | 27,910 | 70,300 | 69,480 | 970 | 2,540 | 4,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。