2009年10月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/10/01 | 木 | 369,240 | 35 | 208,180 | 27,630 | 60,400 | 69,480 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/02 | 金 | 360,130 | 30 | 204,180 | 27,630 | 55,300 | 69,480 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/03 | 土 | 360,130 | 30 | 204,180 | 27,630 | 55,300 | 69,480 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/04 | 日 | 360,130 | 30 | 204,180 | 27,630 | 55,300 | 69,480 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/05 | 月 | 357,120 | 33 | 208,190 | 27,600 | 50,200 | 67,590 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/06 | 火 | 347,230 | 49 | 202,180 | 27,600 | 46,300 | 67,590 | 970 | 2,540 | ||||||
2009/10/07 | 水 | 340,980 | 48 | 200,180 | 27,600 | 42,100 | 67,590 | 920 | 2,540 | 4,000 | |||||
2009/10/08 | 木 | 333,680 | 48 | 200,170 | 27,590 | 40,000 | 62,460 | 870 | 2,540 | 5,800 | |||||
2009/10/09 | 金 | 357,760 | 33 | 224,180 | 27,590 | 40,000 | 62,460 | 870 | 2,630 | ||||||
2009/10/10 | 土 | 357,760 | 33 | 224,180 | 27,590 | 40,000 | 62,460 | 870 | 2,630 | ||||||
2009/10/11 | 日 | 357,760 | 33 | 224,180 | 27,590 | 40,000 | 62,460 | 870 | 2,630 | ||||||
2009/10/12 | 月 | 357,760 | 33 | 224,180 | 27,590 | 40,000 | 62,460 | 870 | 2,630 | ||||||
2009/10/13 | 火 | 347,850 | 48 | 214,170 | 27,620 | 40,100 | 62,460 | 820 | 2,630 | ||||||
2009/10/14 | 水 | 349,950 | 48 | 216,170 | 27,620 | 40,200 | 62,460 | 820 | 2,630 | 4,000 | |||||
2009/10/15 | 木 | 321,820 | 42 | 188,150 | 27,620 | 40,100 | 62,460 | 820 | 2,630 | ||||||
2009/10/16 | 金 | 307,860 | 43 | 174,150 | 27,620 | 40,200 | 62,460 | 760 | 2,630 | 3,600 | |||||
2009/10/17 | 土 | 307,860 | 43 | 174,150 | 27,620 | 40,200 | 62,460 | 760 | 2,630 | ||||||
2009/10/18 | 日 | 307,860 | 43 | 174,150 | 27,620 | 40,200 | 62,460 | 760 | 2,630 | ||||||
2009/10/19 | 月 | 306,150 | 48 | 168,150 | 27,610 | 40,100 | 66,850 | 760 | 2,630 | ||||||
2009/10/20 | 火 | 337,990 | 48 | 200,170 | 27,610 | 40,000 | 66,850 | 700 | 2,610 | ||||||
2009/10/21 | 水 | 333,990 | 48 | 198,170 | 27,610 | 38,000 | 66,850 | 700 | 2,610 | 4,000 | |||||
2009/10/22 | 木 | 330,480 | 48 | 194,170 | 27,620 | 37,900 | 67,430 | 700 | 2,610 | 5,700 | |||||
2009/10/23 | 金 | 340,600 | 48 | 206,190 | 27,620 | 36,000 | 67,430 | 700 | 2,610 | ||||||
2009/10/24 | 土 | 340,600 | 48 | 206,190 | 27,620 | 36,000 | 67,430 | 700 | 2,610 | ||||||
2009/10/25 | 日 | 340,600 | 48 | 206,190 | 27,620 | 36,000 | 67,430 | 700 | 2,610 | ||||||
2009/10/26 | 月 | 332,600 | 48 | 198,180 | 27,630 | 36,000 | 67,430 | 700 | 2,610 | ||||||
2009/10/27 | 火 | 328,250 | 48 | 194,170 | 27,630 | 35,800 | 67,430 | 700 | 2,470 | 4,000 | |||||
2009/10/28 | 水 | 320,350 | 48 | 186,170 | 27,630 | 35,900 | 67,430 | 700 | 2,470 | ||||||
2009/10/29 | 木 | 324,510 | 50 | 190,180 | 27,920 | 35,900 | 30 | 67,430 | 590 | 2,470 | |||||
2009/10/30 | 金 | 322,420 | 48 | 186,170 | 27,920 | 37,900 | 67,430 | 480 | 2,470 | 3,800 | |||||
2009/10/31 | 土 | 322,420 | 48 | 186,170 | 27,920 | 37,900 | 67,430 | 480 | 2,470 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。