日銀信用残高の実績(推定値)

2009年10月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/10/01木369,24035208,180 27,63060,400  69,4809702,540   
2009/10/02金360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/03土360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/04日360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/05月357,12033208,190 27,60050,200  67,5909702,540   
2009/10/06火347,23049202,180 27,60046,300  67,5909702,540   
2009/10/07水340,98048200,180 27,60042,100  67,5909202,540 4,000 
2009/10/08木333,68048200,170 27,59040,000  62,4608702,5405,800  
2009/10/09金357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/10土357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/11日357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/12月357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/13火347,85048214,170 27,62040,100  62,4608202,630   
2009/10/14水349,95048216,170 27,62040,200  62,4608202,630 4,000 
2009/10/15木321,82042188,150 27,62040,100  62,4608202,630   
2009/10/16金307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,6303,600  
2009/10/17土307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,630   
2009/10/18日307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,630   
2009/10/19月306,15048168,150 27,61040,100  66,8507602,630   
2009/10/20火337,99048200,170 27,61040,000  66,8507002,610   
2009/10/21水333,99048198,170 27,61038,000  66,8507002,610 4,000 
2009/10/22木330,48048194,170 27,62037,900  67,4307002,6105,700  
2009/10/23金340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/24土340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/25日340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/26月332,60048198,180 27,63036,000  67,4307002,610   
2009/10/27火328,25048194,170 27,63035,800  67,4307002,470 4,000 
2009/10/28水320,35048186,170 27,63035,900  67,4307002,470   
2009/10/29木324,51050190,180 27,92035,900 3067,4305902,470   
2009/10/30金322,42048186,170 27,92037,900  67,4304802,4703,800  
2009/10/31土322,42048186,170 27,92037,900  67,4304802,470   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社