日銀信用残高の実績(推定値)

2009年10月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/10/01369,24035208,180 27,63060,400  69,4809702,540   
2009/10/02360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/03360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/04360,13030204,180 27,63055,300  69,4809702,540   
2009/10/05357,12033208,190 27,60050,200  67,5909702,540   
2009/10/06347,23049202,180 27,60046,300  67,5909702,540   
2009/10/07340,98048200,180 27,60042,100  67,5909202,540 4,000 
2009/10/08333,68048200,170 27,59040,000  62,4608702,5405,800  
2009/10/09357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/10357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/11357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/12357,76033224,180 27,59040,000  62,4608702,630   
2009/10/13347,85048214,170 27,62040,100  62,4608202,630   
2009/10/14349,95048216,170 27,62040,200  62,4608202,630 4,000 
2009/10/15321,82042188,150 27,62040,100  62,4608202,630   
2009/10/16307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,6303,600  
2009/10/17307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,630   
2009/10/18307,86043174,150 27,62040,200  62,4607602,630   
2009/10/19306,15048168,150 27,61040,100  66,8507602,630   
2009/10/20337,99048200,170 27,61040,000  66,8507002,610   
2009/10/21333,99048198,170 27,61038,000  66,8507002,610 4,000 
2009/10/22330,48048194,170 27,62037,900  67,4307002,6105,700  
2009/10/23340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/24340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/25340,60048206,190 27,62036,000  67,4307002,610   
2009/10/26332,60048198,180 27,63036,000  67,4307002,610   
2009/10/27328,25048194,170 27,63035,800  67,4307002,470 4,000 
2009/10/28320,35048186,170 27,63035,900  67,4307002,470   
2009/10/29324,51050190,180 27,92035,900 3067,4305902,470   
2009/10/30322,42048186,170 27,92037,900  67,4304802,4703,800  
2009/10/31322,42048186,170 27,92037,900  67,4304802,470   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社