2009年11月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/11/01 | 日 | 322,420 | 48 | 186,170 | 27,920 | 37,900 | 67,430 | 480 | 2,470 | ||||||
2009/11/02 | 月 | 324,440 | 53 | 188,180 | 27,930 | 37,900 | 67,430 | 480 | 2,470 | ||||||
2009/11/03 | 火 | 324,440 | 53 | 188,180 | 27,930 | 37,900 | 67,430 | 480 | 2,470 | ||||||
2009/11/04 | 水 | 322,450 | 59 | 188,180 | 27,930 | 35,900 | 67,430 | 480 | 2,470 | ||||||
2009/11/05 | 木 | 311,960 | 58 | 172,160 | 27,950 | 37,900 | 70,990 | 430 | 2,470 | 4,000 | |||||
2009/11/06 | 金 | 303,950 | 48 | 164,160 | 27,950 | 37,900 | 70,990 | 430 | 2,470 | ||||||
2009/11/07 | 土 | 303,950 | 48 | 164,160 | 27,950 | 37,900 | 70,990 | 430 | 2,470 | ||||||
2009/11/08 | 日 | 303,950 | 48 | 164,160 | 27,950 | 37,900 | 70,990 | 430 | 2,470 | ||||||
2009/11/09 | 月 | 295,800 | 48 | 156,150 | 27,740 | 38,000 | 70,990 | 430 | 2,440 | 5,700 | |||||
2009/11/10 | 火 | 313,560 | 41 | 174,160 | 27,740 | 37,800 | 70,990 | 430 | 2,400 | ||||||
2009/11/11 | 水 | 306,590 | 44 | 170,160 | 27,740 | 36,000 | 69,820 | 430 | 2,400 | 4,000 | |||||
2009/11/12 | 木 | 310,350 | 48 | 174,160 | 27,730 | 35,900 | 69,820 | 290 | 2,400 | ||||||
2009/11/13 | 金 | 308,480 | 48 | 170,160 | 27,730 | 37,900 | 69,820 | 290 | 2,530 | ||||||
2009/11/14 | 土 | 308,480 | 48 | 170,160 | 27,730 | 37,900 | 69,820 | 290 | 2,530 | ||||||
2009/11/15 | 日 | 308,480 | 48 | 170,160 | 27,730 | 37,900 | 69,820 | 290 | 2,530 | ||||||
2009/11/16 | 月 | 320,630 | 48 | 182,170 | 27,770 | 38,000 | 69,820 | 290 | 2,530 | 3,600 | |||||
2009/11/17 | 火 | 336,480 | 49 | 198,180 | 27,770 | 37,900 | 69,820 | 290 | 2,470 | 4,130 | |||||
2009/11/18 | 水 | 331,800 | 50 | 194,180 | 27,770 | 35,900 | 71,140 | 290 | 2,470 | ||||||
2009/11/19 | 木 | 335,900 | 49 | 198,180 | 27,770 | 36,000 | 71,140 | 290 | 2,470 | ||||||
2009/11/20 | 金 | 347,900 | 48 | 210,180 | 27,770 | 36,000 | 71,140 | 290 | 2,470 | 5,700 | |||||
2009/11/21 | 土 | 347,900 | 48 | 210,180 | 27,770 | 36,000 | 71,140 | 290 | 2,470 | ||||||
2009/11/22 | 日 | 347,900 | 48 | 210,180 | 27,770 | 36,000 | 71,140 | 290 | 2,470 | ||||||
2009/11/23 | 月 | 347,900 | 48 | 210,180 | 27,770 | 36,000 | 71,140 | 290 | 2,470 | ||||||
2009/11/24 | 火 | 356,090 | 48 | 218,190 | 27,790 | 36,000 | 71,360 | 230 | 2,470 | ||||||
2009/11/25 | 水 | 376,050 | 42 | 238,210 | 27,790 | 36,000 | 71,360 | 230 | 2,420 | ||||||
2009/11/26 | 木 | 370,030 | 45 | 230,200 | 27,770 | 38,000 | 71,360 | 230 | 2,420 | 4,000 | |||||
2009/11/27 | 金 | 374,030 | 45 | 234,200 | 27,770 | 38,000 | 71,360 | 230 | 2,420 | 2,900 | |||||
2009/11/28 | 土 | 374,030 | 45 | 234,200 | 27,770 | 38,000 | 71,360 | 230 | 2,420 | ||||||
2009/11/29 | 日 | 374,000 | 45 | 234,200 | 27,770 | 38,000 | 30 | 71,360 | 230 | 2,420 | |||||
2009/11/30 | 月 | 364,080 | 48 | 224,190 | 27,750 | 38,100 | 71,400 | 170 | 2,420 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。