2009年12月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2009/12/01 | 火 | 370,170 | 48 | 230,200 | 27,750 | 38,200 | 71,400 | 170 | 2,400 | ||||||
2009/12/02 | 水 | 420,960 | 48 | 281,070 | 27,750 | 38,200 | 71,400 | 110 | 2,380 | 4,000 | |||||
2009/12/03 | 木 | 417,020 | 49 | 277,640 | 27,740 | 38,300 | 70,820 | 110 | 2,360 | ||||||
2009/12/04 | 金 | 422,290 | 48 | 265,630 | 27,740 | 55,600 | 70,820 | 110 | 2,340 | ||||||
2009/12/05 | 土 | 422,290 | 48 | 265,630 | 27,740 | 55,600 | 70,820 | 110 | 2,340 | ||||||
2009/12/06 | 日 | 422,290 | 48 | 265,630 | 27,740 | 55,600 | 70,820 | 110 | 2,340 | ||||||
2009/12/07 | 月 | 420,960 | 98 | 269,770 | 27,700 | 50,200 | 70,820 | 50 | 2,320 | ||||||
2009/12/08 | 火 | 419,410 | 368 | 267,770 | 27,700 | 50,400 | 70,820 | 50 | 2,300 | 5,700 | |||||
2009/12/09 | 水 | 416,860 | 57 | 255,750 | 27,700 | 60,200 | 70,820 | 50 | 2,280 | 4,000 | |||||
2009/12/10 | 木 | 430,920 | 48 | 269,750 | 27,700 | 60,300 | 70,820 | 50 | 2,250 | 3,600 | |||||
2009/12/11 | 金 | 434,780 | 48 | 277,760 | 27,700 | 55,200 | 71,810 | 2,260 | |||||||
2009/12/12 | 土 | 434,780 | 48 | 277,760 | 27,700 | 55,200 | 71,810 | 2,260 | |||||||
2009/12/13 | 日 | 434,780 | 48 | 277,760 | 27,700 | 55,200 | 71,810 | 2,260 | |||||||
2009/12/14 | 月 | 450,810 | 59 | 293,780 | 27,700 | 55,200 | 71,810 | 2,260 | |||||||
2009/12/15 | 火 | 424,790 | 59 | 267,760 | 27,700 | 55,200 | 71,810 | 2,260 | |||||||
2009/12/16 | 水 | 408,370 | 49 | 258,450 | 27,700 | 48,100 | 71,810 | 2,260 | 4,000 | ||||||
2009/12/17 | 木 | 416,850 | 49 | 266,460 | 27,680 | 50,200 | 70,200 | 2,260 | |||||||
2009/12/18 | 金 | 423,960 | 48 | 268,470 | 27,680 | 55,300 | 70,200 | 2,260 | |||||||
2009/12/19 | 土 | 423,960 | 48 | 268,470 | 27,680 | 55,300 | 70,200 | 2,260 | |||||||
2009/12/20 | 日 | 423,960 | 48 | 268,470 | 27,680 | 55,300 | 70,200 | 2,260 | |||||||
2009/12/21 | 月 | 381,400 | 48 | 216,340 | 27,660 | 65,100 | 70,200 | 2,050 | 5,700 | ||||||
2009/12/22 | 火 | 367,600 | 48 | 212,340 | 27,660 | 55,300 | 70,200 | 2,050 | |||||||
2009/12/23 | 水 | 367,600 | 48 | 212,340 | 27,660 | 55,300 | 70,200 | 2,050 | |||||||
2009/12/24 | 木 | 362,250 | 44 | 212,200 | 27,660 | 50,100 | 70,200 | 2,050 | 4,000 | ||||||
2009/12/25 | 金 | 366,610 | 43 | 218,200 | 27,660 | 48,100 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2009/12/26 | 土 | 366,610 | 43 | 218,200 | 27,660 | 48,100 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2009/12/27 | 日 | 366,610 | 43 | 218,200 | 27,660 | 48,100 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2009/12/28 | 月 | 376,690 | 48 | 226,220 | 27,610 | 50,200 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2009/12/29 | 火 | 381,560 | 48 | 226,220 | 27,610 | 55,100 | 30 | 70,560 | 2,050 | 3,800 | |||||
2009/12/30 | 水 | 424,520 | 48 | 254,230 | 27,630 | 70,000 | 70,560 | 2,050 | 4,100 | ||||||
2009/12/31 | 木 | 424,520 | 48 | 254,230 | 27,630 | 70,000 | 70,560 | 2,050 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。