日銀信用残高の実績(推定値)

2009年12月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/12/01火370,17048230,200 27,75038,200  71,4001702,400   
2009/12/02水420,96048281,070 27,75038,200  71,4001102,380 4,000 
2009/12/03木417,02049277,640 27,74038,300  70,8201102,360   
2009/12/04金422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/05土422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/06日422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/07月420,96098269,770 27,70050,200  70,820502,320   
2009/12/08火419,410368267,770 27,70050,400  70,820502,3005,700  
2009/12/09水416,86057255,750 27,70060,200  70,820502,280 4,000 
2009/12/10木430,92048269,750 27,70060,300  70,820502,2503,600  
2009/12/11金434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/12土434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/13日434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/14月450,81059293,780 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/15火424,79059267,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/16水408,37049258,450 27,70048,100  71,810 2,260 4,000 
2009/12/17木416,85049266,460 27,68050,200  70,200 2,260   
2009/12/18金423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/19土423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/20日423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/21月381,40048216,340 27,66065,100  70,200 2,0505,700  
2009/12/22火367,60048212,340 27,66055,300  70,200 2,050   
2009/12/23水367,60048212,340 27,66055,300  70,200 2,050   
2009/12/24木362,25044212,200 27,66050,100  70,200 2,050 4,000 
2009/12/25金366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/26土366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/27日366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/28月376,69048226,220 27,61050,200  70,560 2,050   
2009/12/29火381,56048226,220 27,61055,100 3070,560 2,0503,800  
2009/12/30水424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050 4,100 
2009/12/31木424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社