日銀信用残高の実績(推定値)

2010年1月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/01/01金424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050   
2010/01/02土424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050   
2010/01/03日424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050   
2010/01/04月381,71048226,220 27,63055,200  70,560 2,050   
2010/01/05火368,13048216,220 27,63050,200  71,980 2,050   
2010/01/06水371,24048224,230 27,63045,300  71,980 2,050   
2010/01/07木362,06048218,230 27,65042,100  71,980 2,050   
2010/01/08金355,95048214,220 27,65040,000  71,980 2,050   
2010/01/09土355,95048214,220 27,65040,000  71,980 2,050   
2010/01/10日355,95048214,220 27,65040,000  71,980 2,050   
2010/01/11月355,95048214,220 27,65040,000  71,980 2,050   
2010/01/12火384,09048232,230 27,69050,100 1071,980 2,050   
2010/01/13水374,81038230,240 27,69048,200  66,590 2,0505,700  
2010/01/14木379,60048238,250 27,66045,000  66,590 2,050 4,000 
2010/01/15金380,51047242,260 27,66041,900  66,590 2,050   
2010/01/16土380,51047242,260 27,66041,900  66,590 2,050   
2010/01/17日380,51047242,260 27,66041,900  66,590 2,050   
2010/01/18月376,51045238,260 27,76041,800  66,590 2,050   
2010/01/19火374,86046238,250 27,76039,900  66,850 2,050 4,000 
2010/01/20水386,88049252,270 27,76037,900  66,850 2,0503,600  
2010/01/21木386,60049254,270 27,48035,900  66,850 2,050   
2010/01/22金412,62047282,290 27,48033,900  66,850 2,050   
2010/01/23土412,62047282,290 27,48033,900  66,850 2,050   
2010/01/24日412,62047282,290 27,48033,900  66,850 2,050   
2010/01/25月409,54048282,280 27,30034,100  63,760 2,0505,800  
2010/01/26火415,27048288,290 27,30033,900  63,760 1,970 4,000 
2010/01/27水415,26048290,280 27,30031,900  63,760 1,970   
2010/01/28木413,32049286,280 27,36033,900  63,760 1,9703,000  
2010/01/29金411,42048282,280 27,36036,000  63,760 1,970   
2010/01/30土411,42048282,280 27,36036,000  63,760 1,970   
2010/01/31日411,42048282,280 27,36036,000  63,760 1,970   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社