2010年1月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/01/01 | 金 | 424,520 | 48 | 254,230 | 27,630 | 70,000 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2010/01/02 | 土 | 424,520 | 48 | 254,230 | 27,630 | 70,000 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2010/01/03 | 日 | 424,520 | 48 | 254,230 | 27,630 | 70,000 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2010/01/04 | 月 | 381,710 | 48 | 226,220 | 27,630 | 55,200 | 70,560 | 2,050 | |||||||
2010/01/05 | 火 | 368,130 | 48 | 216,220 | 27,630 | 50,200 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/06 | 水 | 371,240 | 48 | 224,230 | 27,630 | 45,300 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/07 | 木 | 362,060 | 48 | 218,230 | 27,650 | 42,100 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/08 | 金 | 355,950 | 48 | 214,220 | 27,650 | 40,000 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/09 | 土 | 355,950 | 48 | 214,220 | 27,650 | 40,000 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/10 | 日 | 355,950 | 48 | 214,220 | 27,650 | 40,000 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/11 | 月 | 355,950 | 48 | 214,220 | 27,650 | 40,000 | 71,980 | 2,050 | |||||||
2010/01/12 | 火 | 384,090 | 48 | 232,230 | 27,690 | 50,100 | 10 | 71,980 | 2,050 | ||||||
2010/01/13 | 水 | 374,810 | 38 | 230,240 | 27,690 | 48,200 | 66,590 | 2,050 | 5,700 | ||||||
2010/01/14 | 木 | 379,600 | 48 | 238,250 | 27,660 | 45,000 | 66,590 | 2,050 | 4,000 | ||||||
2010/01/15 | 金 | 380,510 | 47 | 242,260 | 27,660 | 41,900 | 66,590 | 2,050 | |||||||
2010/01/16 | 土 | 380,510 | 47 | 242,260 | 27,660 | 41,900 | 66,590 | 2,050 | |||||||
2010/01/17 | 日 | 380,510 | 47 | 242,260 | 27,660 | 41,900 | 66,590 | 2,050 | |||||||
2010/01/18 | 月 | 376,510 | 45 | 238,260 | 27,760 | 41,800 | 66,590 | 2,050 | |||||||
2010/01/19 | 火 | 374,860 | 46 | 238,250 | 27,760 | 39,900 | 66,850 | 2,050 | 4,000 | ||||||
2010/01/20 | 水 | 386,880 | 49 | 252,270 | 27,760 | 37,900 | 66,850 | 2,050 | 3,600 | ||||||
2010/01/21 | 木 | 386,600 | 49 | 254,270 | 27,480 | 35,900 | 66,850 | 2,050 | |||||||
2010/01/22 | 金 | 412,620 | 47 | 282,290 | 27,480 | 33,900 | 66,850 | 2,050 | |||||||
2010/01/23 | 土 | 412,620 | 47 | 282,290 | 27,480 | 33,900 | 66,850 | 2,050 | |||||||
2010/01/24 | 日 | 412,620 | 47 | 282,290 | 27,480 | 33,900 | 66,850 | 2,050 | |||||||
2010/01/25 | 月 | 409,540 | 48 | 282,280 | 27,300 | 34,100 | 63,760 | 2,050 | 5,800 | ||||||
2010/01/26 | 火 | 415,270 | 48 | 288,290 | 27,300 | 33,900 | 63,760 | 1,970 | 4,000 | ||||||
2010/01/27 | 水 | 415,260 | 48 | 290,280 | 27,300 | 31,900 | 63,760 | 1,970 | |||||||
2010/01/28 | 木 | 413,320 | 49 | 286,280 | 27,360 | 33,900 | 63,760 | 1,970 | 3,000 | ||||||
2010/01/29 | 金 | 411,420 | 48 | 282,280 | 27,360 | 36,000 | 63,760 | 1,970 | |||||||
2010/01/30 | 土 | 411,420 | 48 | 282,280 | 27,360 | 36,000 | 63,760 | 1,970 | |||||||
2010/01/31 | 日 | 411,420 | 48 | 282,280 | 27,360 | 36,000 | 63,760 | 1,970 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。